指定緊急避難場所・指定避難所等一覧
更新日:2019年4月1日
1 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定について
従来の災害対策基本法においては、切迫した災害の危険から逃れるための避難場所と、避難生活を送るための避難所が必ずしも明確に区別されておらず、東日本大震災では被害拡大の一因になったと指摘されています。
改正された災害対策基本法において、切迫した災害の危険から逃れるための指定緊急避難場所と、避難者等が一定期間避難生活を送るための指定避難所が明確に区別されました。
また、災害対策基本法では、市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質そのほかの状況を総合的に勘案し、一定の基準を満たす施設又は場所を、洪水、津波などの災害の種類ごとに指定緊急避難場所として指定しなければならないものとされています。
2 指定緊急避難場所の指定について
市では災害種別ごとに、小中学校、公民館・コミュニティセンター等の施設又は場所の適性を判定し、指定緊急避難場所として指定します。災害の種別によっては、お住いの場所から一番近い避難場所が、避難に適さない場合があります。
適切な場所に避難することが自身の安全(身)を守る避難行動であることを周知し、市民の円滑かつ迅速な避難の確保を図ってまいります。
災害種別 |
施設又は場所の選定 |
---|---|
洪水 |
洪水浸水想定区域外の施設又は場所 |
土砂 |
土砂災害警戒区域外及び土砂災害危険個所外の施設又は場所 |
地震 | 耐震性が確認された施設又は場所 |
津波 | 津波浸水想定区域外の施設又は場所 |
※対象災害については、上記のほかに内水氾濫、高潮、大規模な火事についても災害危険区域の指定等があった場合に追加予定です。
3 指定避難所の指定について
市では、避難者等が一定期間避難生活を送るための施設として、一定の基準に適合する施設を指定します。
施設又は場所の適性を踏まえ、災害時の用途や時期に応じ、避難所を開設します。
種別 | 用途 | 開設する施設 |
---|---|---|
早期開設 |
洪水、土砂災害の警戒時に早期に避難する方々が滞在する施設 | 洪水、土砂災害において使用可能な指定緊急避難場所のうち、公民館などの施設(市内10地区、各地区1箇所程度) |
指定避難所(一次) | 災害で住居を失った方々が避難生活を送る施設 | 指定緊急避難場所の小中学校・公民館など |
指定避難所(二次) | 避難生活者が多く一次避難所の収容人数を上回る場合に追加で開設 | 指定緊急避難場所の小中学校・公民館等以外の高等学校など |
福祉避難所 | 一般の避難所での避難生活が困難な高齢者等が避難生活をする施設 | 社会福祉施設、特別支援学校など |
4 指定緊急避難場所及び指定避難所等一覧
ダウンロード
指定緊急避難場所・指定避難所等一覧
No. | 地区 | 小学校区 | 施設名 | 所在地 | 指定緊急避難場所 (対象災害種別) |
備考 | 重 複 |
指定避難所 (用途) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂 | 津波 | 地震 | 早期 | 一次 | 二次 | 福祉 | |||||||
1 | 姉崎 | 姉崎 | 姉崎小学校 | 椎津461 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
2 | 姉崎 | 明神 | 明神小学校 | 姉崎1850 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
3 | 姉崎 | 明神 | 姉崎中学校 | 姉崎2156 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
4 | 姉崎 | 明神 | 姉崎高等学校 | 姉崎2632 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | |
5 | 姉崎 | 明神 | 姉崎公民館 | 姉崎2150-1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |
6 | 姉崎 | 青葉台 | 青葉台小学校 | 青葉台1-10-1 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
7 | 姉崎 | 青葉台 | 姉崎東中学校 | 姉崎3056-1 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
8 | 市原 | 八幡 | 八幡小学校 | 八幡530 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
9 | 市原 | 八幡 | 八幡中学校 | 八幡500 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
10 | 市原 | 八幡 | 八幡東中学校 | 菊間428 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
11 | 市原 | 八幡 | 八幡公民館 | 八幡1050-1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |
12 | 市原 | 八幡 | 八幡運動公園 | 八幡1050-3 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |
13 | 市原 | 石塚 | 石塚小学校 | 八幡石塚2-4 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
14 | 市原 | 石塚 | 市原八幡高等学校 | 八幡1877-1 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | |
15 | 市原 | 菊間 | 菊間小学校 | 菊間1620-1 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
16 | 市原 | 菊間 | 菊間中学校 | 菊間1850 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
17 | 市原 | 菊間 | 菊間コミュニティセンター | 菊間1870-4 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
18 | 市原 | 五所 | 五所小学校 | 五所2154-1 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
19 | 市原 | 若宮 | 若宮小学校 | 若宮3-13 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
20 | 市原 | 白幡 | 白幡小学校 | 山木108 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
21 | 市原 | 市原 | 市原小学校 | 能満1320 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
22 | 市原 | 市原 | 市原中学校 | 能満1450 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
23 | 市原 | 市原 | 市原緑高等学校 | 能満1531 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | |
24 | 市原 | 市原 | 東海大学付属市原望洋高等学校 | 能満1531 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | |
25 | 五井 | 五井 | 五井小学校 | 五井東1-6-3 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
26 | 五井 | 五井 | 五井中川田公園 | 五井1661 | × | ● | - | ● | ※洪水時使用不可 | - | - | - | - | - |
27 | 五井 | 五井 | 市原市総合公園 | 更級5-1-1 | × | ● | - | ● | ※洪水時使用不可 | - | - | - | - | - |
28 | 五井 | 五井 | 市原市勤労会館 | 更級5-1-18 | ● | ● | - | ● | ※帰宅困難者一時滞在施設 | ● | - | - | ● | - |
29 | 五井 | 五井 | サンプラザ市原 | 五井中央西1-1-25 | × | ● | - | ● | ※緊急時は建物2階以上に避難 ※帰宅困難者一時滞在施設 |
● | - | - | ● | - |
30 | 五井 | 若葉 | 若葉小学校 | 五井5555-1 | × | ● | ● | ● | ※緊急時は建物2階以上に避難 | ● | - | ● | - | - |
31 | 五井 | 若葉 | 若葉中学校 | 五井5308 | × | ● | - | ● | ※緊急時は建物2階以上に避難 | ● | - | ● | - | - |
32 | 五井 | 若葉 | 五井公民館 | 五井5472-1 | × | ● | - | ● | ※緊急時は建物2階以上に避難 | ● | - | ● | - | - |
33 | 五井 | 白金 | 白金小学校 | 君塚3-19 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | |
34 | 五井 | 白金 | リオ白金ビル【4階】 | 白金町6-1-4 | - | - | ● | - | ※〔津波避難ビル〕 | - | - | - | - | - |
35 | 五井 | 白金 | ビジネスホテル白金【5階】 | 白金町4-33-1 | - | - | ● | - | ※〔津波避難ビル〕 | - | - | - | - | - |
36 | 五井 | 白金 | アーバン白金ビル【4階】 | 白金町4-36-1 | - | - | ● | - | ※〔津波避難ビル〕 | - | - | - | - | - |
37 | 五井 | 国府 | 国府小学校 | 村上1402-1 | × | ● | - | ● | ※緊急時は建物2階以上に避難 | ● | - | ● | - | - |
38 | 五井 | 国分寺台 | 国分寺台小学校 | 南国分寺台3-2 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
39 | 五井 | 国分寺台 | 国分寺台中学校 | 南国分寺台2-1 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
40 | 五井 | 国分寺台 | 国分寺公民館 | 南国分寺台1-2-6 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |
41 | 五井 | 国分寺台 | 市民会館 | 惣社1-1-1 | ● | ● | - | ● | ※応援隊受入拠点 | ● | - | - | ● | - |
42 | 五井 | 国分寺台東 | 国分寺台東小学校 | 東国分寺台5-1 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
43 | 五井 | 国分寺台西 | 国分寺台西小学校 | 西国分寺台2-11-1 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
44 | 五井 | 国分寺台西 | 国分寺台西中学校 | 国分寺台中央5-1-1 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
45 | 五井 | 京葉 | 京葉小学校 | 五井西3-9-2 | × | ● | - | ● | ※緊急時は建物2階以上に避難 | ● | - | ● | - | - |
46 | 五井 | 京葉 | 五井中学校 | 五井922-2 | × | ● | - | ● | ※緊急時は建物2階以上に避難 | ● | - | ● | - | - |
47 | 五井 | 京葉 | 市原緑地運動公園 | 岩崎536 | × | ● | - | ● | ※洪水時使用不可 | ● | - | - | ● | - |
48 | 五井 | 京葉 | 市原緑地運動公園 陸上競技場(スタンド) |
岩崎536 | - | - | ● | - | 〔津波避難場所〕 | - | - | - | - | - |
49 | 五井 | 東海 | 東海小学校 | 廿五里558 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
50 | 五井 | 東海 | 東海中学校 | 今富477 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
51 | 五井 | 東海 | 京葉高等学校 | 島野222 | × | ● | - | ● | ※緊急時は建物2階以上に避難 | ● | - | - | ● | - |
52 | 五井 | 千種 | 千種小学校 | 青柳1801 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
53 | 五井 | 千種 | 千種中学校 | 千種6-1-1 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
54 | 五井 | 千種 | 千種コミュニティセンター | 千種2-1-2 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |
55 | 五井 | 千種 | 千種ふれあい公園 | 千種2-2 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |
56 | 三和 | 海上 | 海上小学校 | 神代125 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
57 | 三和 | 市西 | 市西小学校 | 海士有木1130 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
58 | 三和 | 市西 | 三和コミュニティセンター | 海士有木235-1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |
59 | 三和 | 養老 | 養老小学校 | 松崎820 | ● | ● | - | ● | ※一部非耐震建物は使用不可 | ● | - | ● | - | - |
60 | 三和 | 養老 | 三和中学校 | 磯ヶ谷1703 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
61 | 三和 | 養老 | 市原中央高等学校 | 土宇1481-1 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | |
62 | 三和 | 養老 | 市原刑務所 | 磯ヶ谷11‐1 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | |
63 | 三和 | 養老 | 三和運動広場 | 磯ヶ谷1606-2 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |
64 | 三和 | 光風台 | 光風台小学校 | 光風台4-546 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
65 | 三和 | 光風台 | 双葉中学校 | 光風台1-475 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
66 | 市津 | 湿津 | 湿津小学校 | 潤井戸2299-14 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
67 | 市津 | 湿津 | 湿津中学校 | 潤井戸2297-2 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
68 | 市津 | 湿津 | 市津公民館 | 下野90-1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |
69 | 市津 | 市東第一 | 市東第一小学校 | 瀬又1820 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
70 | 市津 | 旧市東第二 | 旧市東第二小学校 | 高倉1-1 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
71 | 市津 | 旧市東第二 | 市東中学校 | 東国吉356 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
72 | 辰巳台 | 辰巳台西 | 辰巳台西小学校 | 辰巳台西4-16 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
73 | 辰巳台 | 辰巳台西 | 辰巳台中学校 | 辰巳台東2-2 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
74 | 辰巳台 | 辰巳台西 | 辰巳公民館 | 辰巳台西3-14-1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |
75 | 辰巳台 | 辰巳台東 | 辰巳台東小学校 | 辰巳台東4-13 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
76 | 南総 | 戸田 | 戸田小学校 | 馬立830 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
77 | 南総 | 戸田 | 戸田コミュニティセンター | 馬立733 | × | ● | - | ● | ※緊急時は建物2階以上に避難 | ● | - | - | ● | - |
78 | 南総 | 寺谷 | 寺谷小学校 | 寺谷687-1 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
79 | 南総 | 牛久 | 牛久小学校 | 皆吉933-2 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
80 | 南総 | 牛久 | 市原高等学校 | 牛久655 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | |
81 | 南総 | 牛久 | 南総公民館 | 牛久520-1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |
82 | 南総 | 内田 | 内田小学校 | 島田20 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
83 | 南総 | 内田 | 南総中学校 | 安久谷140 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
84 | 南総 | 鶴舞 | 鶴舞小学校 | 鶴舞708 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
85 | 南総 | 旧平三 | 旧平三小学校 | 平蔵808 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
86 | 加茂 | 旧富山 | 旧富山小学校 | 古敷谷2252 | ● | × | - | ● | ※土砂災害時建物使用不可 | ● | - | - | ● | - |
87 | 加茂 | 旧高滝 | 旧高滝小学校 | 養老1012 | ● | ● | - | × | ※地震時は屋外施設のみ利用 | - | - | - | - | - |
88 | 加茂 | 旧高滝 | 加茂公民館 | 養老949-1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |
89 | 加茂 | 旧里見 | 旧里見小学校 | 徳氏541-1 | ● | ● | - | × | ※地震時は屋外施設のみ利用 | ● | - | - | ● | - |
90 | 加茂 | 旧里見 | 加茂中学校(加茂学園) | 平野123 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
91 | 加茂 | 旧月出 | 旧月出小学校 | 月出1045 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
92 | 加茂 | 旧白鳥 | 旧白鳥小学校 | 大久保547-1 | ● | ● | - | × | ※地震時は屋外施設のみ利用 | ● | - | - | ● | - |
93 | 有秋 | 有秋東 | 有秋東小学校 | 不入斗753 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
94 | 有秋 | 有秋西 | 有秋西小学校 | 有秋台西2-3 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
95 | 有秋 | 有秋西 | 有秋中学校 | 不入斗1200 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
96 | 有秋 | 有秋西 | 有秋公民館 | 有秋台西1-3-2 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |
97 | 有秋 | 有秋南 | 有秋南小学校 | 桜台3-1-1 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
98 | ちはら台 | 水の江 | 水の江小学校 | ちはら台東2-15 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
99 | ちはら台 | 清水谷 | 清水谷小学校 | ちはら台南5-2 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
100 | ちはら台 | 清水谷 | ちはら台南中学校 | ちはら台南5-3 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
101 | ちはら台 | 清水谷 | ちはら台コミュニティセンター | ちはら台南6-1-3 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |
102 | ちはら台 | 牧園 | 牧園小学校 | ちはら台南2-7 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
103 | ちはら台 | 牧園 | ちはら台西中学校 | ちはら台西5-1 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
104 | ちはら台 | ちはら台桜 | ちはら台桜小学校 | ちはら台東5-13 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | |
105 | 姉崎 | 姉崎 | グランモア和光苑 | 椎津5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
106 | 姉崎 | 姉崎 | 姉崎保健福祉センター | 椎津1131 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
107 | 市原 | 八幡 | 市原看護専門学校 | 八幡1050 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
108 | 市原 | 八幡 | 春 | 菊間262-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
109 | 市原 | 菊間 | 菊間保健福祉センター | 菊間1870-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
110 | 市原 | 白幡 | ふるさと苑 | 能満1925-282 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
111 | 市原 | 白幡 | 第二ふるさと苑 里休 | 能満2073-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
112 | 市原 | 市原 | 希望苑 | 能満2089-157 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
113 | 市原 | 市原 | 市原特別支援学校 | 能満1519-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
114 | 五井 | 五井 | ぬくもりの郷ウエルビー市原 | 平田1428 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
115 | 五井 | 若葉 | 福祉会館 | 五井5375 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
116 | 五井 | 若葉 | 五井福祉作業所 | 五井5375 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
117 | 五井 | 国分寺台東 | 老人福祉センター | 国分寺台中央1-1-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
118 | 五井 | 千種 | 日夕苑 | 柏原271-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
119 | 五井 | 千種 | 青柳園 | 青柳3-6-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
120 | 三和 | 市西 | あじさい苑 | 新堀947-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
121 | 三和 | 市西 | 三和保健福祉センター | 海士有木225-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
122 | 三和 | 市西 | 三和福祉作業所 | 海士有木259 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
123 | 三和 | 養老 | 向日葵 | 二日市場774-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
124 | 市津 | 湿津 | 清流園 | 勝間337-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
125 | 市津 | 湿津 | 辰巳萬緑苑 | 神崎263-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
126 | 市津 | 湿津 | 辰巳彩風苑 | 神崎263-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
127 | 市津 | 湿津 | グリーンホーム | 喜多893-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
128 | 南総 | 牛久 | 市原市南部保健福祉センター | 牛久377-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
129 | 南総 | 鶴舞 | トータス | 鶴舞559-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
130 | 加茂 | 旧高滝 | 高滝神明の里 | 駒込196-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
131 | 加茂 | 旧高滝 | 緑祐の郷 | 養老998-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
132 | 加茂 | 旧里見 | 渓泉荘 | 万田野732-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
133 | 加茂 | 旧里見 | 市原園 | 万田野732-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
134 | 有秋 | 有秋南 | ゆうしゅう園 | 天羽田1500-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
135 | 姉崎 | 姉崎 | 椎津第1公園 | 姉崎海岸132-1 | - | - | - | - | 石油コンビナート区域避難用 | - | - | - | - | - |
136 | 姉崎 | 明神 | 姉崎公園 | 姉崎海岸23-2 | - | - | - | - | 石油コンビナート区域避難用 | - | - | - | - | - |
137 | 市原 | 八幡 | 八幡運動公園 | 八幡1050-3 | - | - | - | - | 石油コンビナート区域避難用 | - | - | - | - | - |
138 | 五井 | 京葉 | 市原緑地運動公園(1号緑地) | 玉前480-2 | - | - | - | - | 石油コンビナート区域避難用 | - | - | - | - | - |
139 | 五井 | 京葉 | 市原緑地運動公園(中央緑地) | 岩崎268 | - | - | - | - | 石油コンビナート区域避難用 | - | - | - | - | - |
140 | 五井 | 京葉 | 市原緑地運動公園(2号緑地) | 五井6746-1 | - | - | - | - | 石油コンビナート区域避難用 | - | - | - | - | - |
141 | 五井 | 千種 | 権現森公園 | 青柳2-4 | - | - | - | - | 石油コンビナート区域避難用 | - | - | - | - | - |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
