消防車両の紹介
更新日:2019年3月14日
市原市内には、平成31年3月現在71台の消防車両が配置されており、これらの消防車両を活用し、災害対応はもとより、火災予防や救急普及啓発活動を実施しています。ここでは、市原市に配備されている消防車両を紹介しております。
各種消防車両
水槽付き消防ポンプ自動車
車両メーカー・ぎ装メーカー | 日野自動車(株)・(株)モリタ | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 9940kg | ||
全長・全幅・全高 | 725cm,230cm,290cm | ||
免許区分 | 中型免許 |
災害活動の主となる車両で、1500リットルの水を積載しています。ホースや梯子などの資機材を積載しており、火災、救助のみならず、PA連携(消防車と救急車が連携して出動)にも対応する車両です。
救助工作車
車両メーカー・ぎ装メーカー | 日野自動車(株)・(株)モリタ | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 11755kg | ||
全長・全幅・全高 | 790cm,232cm,320cm | ||
免許区分 | 大型免許 |
救助隊(レスキュー隊)が運用しており、救助活動に必要なウインチ、照明器具、クレーン等の資機材を積載しています。
指揮車
車両メーカー・ぎ装メーカー | 日野自動車(株)・(株)ネイチャー | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 3255kg | ||
全長・全幅・全高 | 560cm,190cm,253cm | ||
免許区分 | 普通免許 |
災害現場において、現場指揮本部として指揮活動を行う車両です。無線や指揮台等を活用し、消防隊の組織的かつ効率的な活動を統制します。
タンク車
車両メーカー・ぎ装メーカー | 日野自動車(株)・(株)モリタ | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 15570kg | ||
全長・全幅・全高 | 772cm,248cm,330cm | ||
免許区分 | 大型免許 |
この車両は、5000リットルの水を積載しています。無水利(消火栓や防火水槽等が近くにない)地域でも水源を確保し、消火活動を行います。
梯子付ポンプ自動車
車両メーカー・ぎ装メーカー | 日野自動車(株)・(株)モリタ | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 21530kg | ||
全長・全幅・全高 | 1167cm,249cm,370cm | ||
免許区分 | 大型免許 |
災害発生時にビルや高層階に取り残された人の救出や高所からの放水活動及び警戒活動を行います。本市の梯子車は、30m級と40m級を配備しています。
指揮支援車
車両メーカー・ぎ装メーカー | いすゞ自動車(株)・帝商(株) | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 21910kg | ||
全長・全幅・全高 | 1098cm,249cm,373cm | ||
免許区分 | 大型免許 |
災害発生場所の近くで消防隊の活動を指揮するために使われるほか、活動が長時間にわたった際に、食事や休憩場所の確保等の後方支援を行います。トイレ、シャワー室、台所等も装備されています。
石油コンビナート等の大規模危険物災害に対応する部隊
3点セット(大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車)
大型化学高所放水車
車両メーカー・ぎ装メーカー | 日野自動車(株)・(株)モリタ | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 16765kg | ||
全長・全幅・全高 | 840cm,249cm,346cm | ||
免許区分 | 大型免許 |
この車両は、化学車と高所放水車の性能を持ち合わせている車両で、主に石油コンビナート地区における危険物災害で活用します。
大型化学消防車
車両メーカー・ぎ装メーカー | 日野自動車(株)・日本ドライケミカル(株) | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 19980kg | ||
全長・全幅・全高 | 1007cm,249cm,339cm | ||
免許区分 | 大型免許 |
大規模危険物火災に対応するために、消防ポンプ性能及び泡原液タンクを装備した車両です。
泡原液搬送車
車両メーカー・ぎ装メーカー | 三菱ふそうトラック・バス(株)・(株)野口ポンプ製作所 | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 14315kg | ||
全長・全幅・全高 | 748cm,249cm,300cm | ||
免許区分 | 大型免許 |
容量5500リットルの泡原液タンクを積載しており、石油コンビナート等の大規模危険物火災の際に、現場まで泡消火薬剤を搬送する車両です。
大型高所放水車
車両メーカー・ぎ装メーカー | 日野自動車(株)・(株)モリタ | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 19430kg | ||
全長・全幅・全高 | 1197cm,249cm,350cm | ||
免許区分 | 大型免許 |
大規模な危険物火災の際に、石油タンク等に高所から有効な放水活動を行うことができる車両です。
エネルギー・産業基盤災害即応部隊
ドラゴンハイパー・コマンドユニット
大容量送水ポンプ車
車両メーカー・ぎ装メーカー | 日野自動車(株)・日本機械工業(株) | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 15895kg | ||
全長・全幅・全高 | 890cm,249cm,350cm | ||
免許区分 | 大型免許 |
東日本大震災での教訓を踏まえ配備されました。河川や海などのあらゆる水利から取水が行える小型軽量水中ポンプが搭載されており、加圧することで、遠距離(1km先)への大量送水が可能な車両です。(通称:ドラ1)
大型放水砲搭載ホース延長車
車両メーカー・ぎ装メーカー | いすゞ自動車(株)・日本機械工業(株) | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 12210kg | ||
全長・全幅・全高 | 827cm,249cm,368cm | ||
免許区分 | 大型免許 |
大容量送水ポンプ車とともに配備されました。大経口150mmホースを1km積載しており、走行しながらのホース延長ができます。また車両上部に搭載された大型放水砲からは最大毎分8000リットルの大量放水が可能です。(通称:ドラ2)
救急車
高規格救急車
車両メーカー・ぎ装メーカー | トヨタ自動車(株)・千葉トヨタ自動車(株) | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 3215kg | ||
全長・全幅・全高 | 565cm,190cm,249cm | ||
免許区分 | 普通免許 |
救急救命士による高度な処置を行える資機材を積載しています。傷病者を医療機関に搬送する際に、医師から指示を受けるための通信設備があり、救急救命措置を行うために必要な空間を確保しています。
その他の車両
資機材搬送車
車両メーカー・ぎ装メーカー | マツダ(株)・(株)千葉マツダ自動車 | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 7555kg | ||
全長・全幅・全高 | 766cm,220cm,290cm | ||
免許区分 | 中型免許 |
様々な災害において、必要な資機材を現場まで搬送する車両です。
電源照明車
車両メーカー・ぎ装メーカー | いすゞ自動車(株)・(株)野口ポンプ製作所 | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 7005kg | ||
全長・全幅・全高 | 670cm,229cm,320cm | ||
免許区分 | 準中型免許 |
夜間の消防活動において災害現場を照らし、活動を補助するとともに、電力を必要とする資機材に給電できる車両です。
起震車
車両メーカー・ぎ装メーカー | 日野自動車(株)・(株)京都化学 | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 7175kg | ||
全長・全幅・全高 | 719cm,235cm,337cm | ||
免許区分 | 準中型免許 |
地震を模擬体験できる振動装置を搭載している車両です。
広報車
車両メーカー・ぎ装メーカー | トヨタ自動車(株)・田中自動車(株) | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 2135kg | ||
全長・全幅・全高 | 537cm,180cm,252cm | ||
免許区分 | 普通免許 |
火災予防広報や防災指導、防災訓練等に使用する車両です。
空気充填車
車両メーカー・ぎ装メーカー | 日野自動車(株)・(株)野口ポンプ製作所 | ||
---|---|---|---|
車両総重量 | 4115kg | ||
全長・全幅・全高 | 500cm,170cm,242cm | ||
免許区分 | 準中型免許 |
災害現場で活用する空気ボンベに圧縮空気を充填するための車両です。
