2019年度集合狂犬病予防注射について
更新日:2019年4月11日
2019年度集合狂犬病予防注射について
2019年度集合狂犬病予防注射延期日程のお知らせ
雨天中止となりました4月8日(月曜)および4月10日(水曜)の日程は、下記のとおり再実施いたします。
当日実施の有無は、12時00分頃に決定します。テレホンガイド(自動音声案内)でご確認いただくか、保健福祉課までお問い合わせください。
テレホンガイド:0436-23-5800
なお延期日も中止の場合、再延期は行いませんので、最寄りの動物病院等で注射を受けてください。
延期日 | 実施会場 | 住所 | 開始 時間 |
終了 時間 |
---|---|---|---|---|
4月15日 (月曜) |
宿滝町会集会所 | 平蔵1945 | 13:00 | 13:10 |
吉沢青年館 | 吉沢244 | 13:20 | 13:30 | |
下古敷谷自治会館 | 古敷谷379-1 | 13:40 | 13:50 | |
上田尾公民館 | 田尾125 | 14:05 | 14:15 | |
上総鶴舞駅前 | 池和田898-2 | 14:25 | 14:40 | |
奉免自治会館 | 奉免1233 | 14:55 | 15:05 | |
4月16日 (火曜) |
川岸公園(潮見大橋東側近く) | 五井9096 | 13:00 | 13:15 |
飯沼火の見(聖徳太子堂前) | 飯沼888 | 13:35 | 13:45 | |
青柳公園(下水道センター近く) | 青柳北2-2 | 14:00 | 14:10 | |
千種ふれあい公園(千種コミュニティセンター裏) | 千種2-2 | 14:25 | 14:40 | |
山新公民館 | 姉崎1234 | 14:55 | 15:05 | |
4月17日 (水曜) |
村上やすらぎ会館(国府小そば) | 村上1420-1 | 13:10 | 13:25 |
JA市原市海士倉庫 | 海士有木1689 | 13:40 | 14:05 | |
上総国分寺(市民会館そば) | 惣社1-7-22 | 14:20 | 15:00 |
次会場に影響が出てしまうため、その会場の終了時刻を過ぎてからの受付は行いません。
時間に余裕をもってお越しください。
2019年度集合狂犬病予防注射日程表
狂犬病予防法により、生後90日を経過した犬の所有者は、市区町村への畜犬登録(鑑札の装着)と、毎年一回の狂犬病予防注射(狂犬病予防注射済票の装着)が義務付けられています。
市原市では、4月1日から集合狂犬病予防注射を市内全84会場で実施します。
狂犬病予防注射は毎年必ず接種してください。
また、まだ登録していない犬を飼育している場合は、この機会に必ず登録してください。
もしご近所で登録していない方がいらっしゃいましたら、声を掛け合ってぜひこの機会をご利用ください。
実施日 | 地域 | 地区 | 番号 | 実施会場 | 住所 | 開始 | 終了 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 (月曜) |
加茂 | 朝生原 | 1 | 養老渓谷駅前 | 朝生原177-2 | 9:50 | 10:00 |
大久保 | 2 | 白鳥公民館 | 大久保505-3 | 10:15 | 10:25 | ||
月崎 | 3 | 月崎駅前 | 月崎538 | 10:35 | 10:45 | ||
徳氏 | 4 | 徳氏児童遊園 | 徳氏275-1 | 10:55 | 11:05 | ||
飯給 | 5 | 飯給駅前 | 飯給941-1 | 11:15 | 11:25 | ||
万田野 | 6 | 万田野自治会館 | 万田野166 | 11:35 | 11:45 | ||
平野 | 7 | 加茂支所 | 平野583-3 | 13:15 | 13:30 | ||
養老 | 8 | JA市原市高滝支店 | 養老1165-1 | 13:40 | 14:00 | ||
南総 | 藪 | 9 | 藪消防器具置場前 | 藪497 | 14:15 | 14:25 | |
牛久 | 10 | 南総公民館(南総支所となり) | 牛久520-1 | 14:40 | 15:05 | ||
4月2日 (火曜) |
姉崎 | 青葉台 | 11 | 青葉台自治会館 | 青葉台2-24-11 | 9:00 | 9:20 |
有秋 | 泉台 | 12 | 泉台中央公園 | 泉台3-46 | 9:30 | 9:45 | |
豊成 | 13 | 豊成公民館 | 豊成15-1 | 9:55 | 10:05 | ||
三和 | 光風台 | 14 | 光風台米ノ沢公園 | 光風台3-367 | 10:20 | 10:50 | |
有秋 | 桜台 | 15 | 桜台中央公園 | 桜台1-3-1 | 11:10 | 11:35 | |
天羽田 | 16 | 天羽田安誠寺 | 天羽田119 | 13:05 | 13:15 | ||
椎の木台 | 17 | 高石山公園(椎の木台団地内) | 椎の木台1-31-1 | 13:30 | 13:50 | ||
姉崎 | 椎津 | 18 | 姉崎保健福祉センター(アネッサ駐車場) | 椎津1131-1 | 14:05 | 14:30 | |
姉崎 | 19 | 姉崎駅西口1号公園(姉崎藤根自転車駐車場裏) | 姉崎西1-5-2 | 14:40 | 14:55 | ||
4月3日 (水曜) |
ちはら台 | ちはら台西 | 20 | ちはら台公園 | ちはら台西3-3 | 9:00 | 10:10 |
辰巳台 | 辰巳台東 | 21 | 辰巳中央公園(辰巳台中近く) | 辰巳台東1-5 | 10:25 | 11:00 | |
市原 | 若宮 | 22 | 若宮中央公園(若宮小となり) | 若宮3-5 | 11:20 | 11:50 | |
八幡 | 23 | 八幡運動公園(市原支所向かい) | 八幡1050-3 | 13:10 | 13:45 | ||
八幡石塚 | 24 | 笹目公園 | 八幡石塚1-11 | 14:00 | 14:20 | ||
東五所 | 25 | 南畑公園 | 東五所22-1 | 14:35 | 14:50 | ||
4月4日 (木曜) |
有秋 | 有秋台西 | 26 | 有秋公民館(有秋支所となり) | 有秋台西1-3-2 | 9:00 | 9:15 |
片又木 | 27 | 片又木公民館 | 片又木169 | 9:30 | 9:40 | ||
姉崎 | 青葉台 | 28 | みどりヶ丘集会所 | 青葉台7-35-3 | 9:55 | 10:15 | |
今津朝山 | 29 | 今津児童遊園(今津公民館となり) | 今津朝山426-1 | 10:30 | 10:50 | ||
五井 | 岩崎 | 30 | 岩崎公民館 | 岩崎84 | 11:05 | 11:20 | |
玉前 | 31 | 玉前公民館 | 玉前177-3 | 11:30 | 11:45 | ||
君塚 | 32 | 君塚中央公園 | 君塚3-1-2 | 13:10 | 13:40 | ||
(五井駅南西) | 33 | 五井中川田公園(市原保健所斜め向かい) | 五井1661 | 13:55 | 14:20 | ||
五井中央西 | 34 | 梨ノ木公園(五井会館向かい) | 五井中央西2-6 | 14:35 | 14:55 | ||
4月5日 (金曜) |
市原 | 能満 | 35 | 能満分区集荷所 | 能満2116-95 | 8:55 | 9:25 |
能満 | 36 | 能満墓園駐車場 | 能満1576-1 | 9:40 | 10:10 | ||
辰巳台 | 辰巳台西 | 37 | 辰巳台ミニ運動広場(辰巳台支所うら) | 辰巳台西3-14-4 | 10:30 | 11:10 | |
市津 | 潤井戸 | 38 | 旧JA市原市北部営農センター | 潤井戸1075-1 | 11:20 | 11:45 | |
市原 | 草刈 | 39 | 草刈公民館 | 草刈964-1 | 13:15 | 13:35 | |
菊間 | 40 | 菊間緑地(菊間小そば) | 菊間1682-1 | 13:50 | 14:20 | ||
菊間 | 41 | 若宮公民館 | 菊間3165-1 | 14:35 | 14:55 | ||
4月8日 (月曜) |
南総 | 平蔵 | 42 | 宿滝町会集会所 | 平蔵1945 | 9:20 | 9:30 |
加茂 | 吉沢 | 43 | 吉沢青年館 | 吉沢244 | 9:40 | 9:50 | |
古敷谷 | 44 | 下古敷谷自治会館 | 古敷谷379-1 | 10:05 | 10:20 | ||
南総 | 田尾 | 45 | 上田尾公民館 | 田尾125 | 10:35 | 10:50 | |
池和田 | 46 | 上総鶴舞駅前 | 池和田898-2 | 11:00 | 11:20 | ||
奉免 | 47 | 奉免自治会館 | 奉免1233 | 11:35 | 11:50 | ||
西国吉 | 48 | 西国吉自治会館 | 西国吉426-8 | 13:10 | 13:25 | ||
西国吉 | 49 | さくら公園(西国吉台集会所前) | 西国吉993-101 | 13:40 | 13:55 | ||
寺谷 | 50 | 寺谷町会広場(旧戸田小寺谷分校跡地) | 寺谷285-1 | 14:05 | 14:20 | ||
南岩崎 | 51 | 新田台公園(小勝山団地内) | 南岩崎627-34 | 14:35 | 14:50 | ||
4月9日 (火曜) |
三和 | 磯ケ谷 | 52 | 磯ケ谷町会事務所 | 磯ヶ谷1257-3 | 9:00 | 9:20 |
大桶 | 53 | 大桶集荷所 | 大桶474-3 | 9:30 | 9:40 | ||
川在 | 54 | 川在農村協同館 | 川在490 | 9:50 | 10:00 | ||
南総 | 宿 | 55 | 宿自治会館(内田小入口近く) | 宿207-1 | 10:20 | 10:40 | |
鶴舞 | 56 | 鶴舞公民館 | 鶴舞625 | 10:55 | 11:20 | ||
市原 | 山田橋 | 57 | 多田ビニール工業所旧事務所(旧山田橋公民館となり) | 山田橋1-11-3 | 13:10 | 13:30 | |
国分寺台 | 北国分寺台 | 58 | 北五井緑道(国分寺中通り高架線下) | 北国分寺台5-1-3 | 13:40 | 14:20 | |
五井 | 岩野見 | 59 | 岩野見自性院 | 岩野見503 | 14:30 | 14:40 | |
4月10日 (水曜) |
五井 | (海岸方面) | 60 | 川岸公園(潮見大橋東側近く) | 五井9096 | 9:00 | 9:20 |
飯沼 | 61 | 飯沼火の見(聖徳太子堂前) | 飯沼888 | 9:40 | 9:55 | ||
青柳北 | 62 | 青柳公園(下水道センター近く) | 青柳北2-2 | 10:10 | 10:25 | ||
姉崎 | 千種 | 63 | 千種ふれあい公園(千種コミュニティセンター裏) | 千種2-2 | 10:40 | 11:00 | |
姉崎 | 64 | 山新公民館 | 姉崎1234 | 11:15 | 11:30 | ||
五井 | 村上 | 65 | 村上やすらぎ会館(国府小そば) | 村上1420-1 | 13:10 | 13:25 | |
三和 | 海士有木 | 66 | JA市原市海士倉庫 | 海士有木1689 | 13:40 | 14:05 | |
国分寺台 | 国分寺台 | 67 | 上総国分寺(市民会館そば) | 惣社1-7-22 | 14:20 | 15:00 | |
4月11日 (木曜) |
市津 | 勝間 | 68 | 勝間児童遊園 | 勝間889 | 8:50 | 9:00 |
喜多 | 69 | JA市原市市津支店(湿津小近く) | 喜多948-15 | 9:15 | 9:35 | ||
高倉 | 70 | 市東第二小学校前 | 高倉1-1 | 9:55 | 10:10 | ||
瀬又 | 71 | 瀬又第二公園 | 瀬又872-12 | 10:30 | 10:50 | ||
瀬又 | 72 | グリーンヒルセンター | 瀬又934-8 | 11:00 | 11:25 | ||
瀬又 | 73 | 三成ミニ運動広場(旧市東小跡地) | 瀬又2007 | 11:35 | 11:45 | ||
ちはら台 | ちはら台南 | 74 | ちはら台コミュニティセンター駐車場 | ちはら台南6-1-3 | 13:15 | 14:15 | |
市原 | 古市場 | 75 | 古市場会館 | 古市場430 | 14:45 | 15:00 | |
4月12日 (金曜) |
五井 | 廿五里 | 76 | JA市原市梨共同選果施設(東海小そば) | 廿五里523 | 9:00 | 9:25 |
海保 | 77 | 上郷公民館 | 海保691-1 | 9:40 | 9:50 | ||
今富 | 78 | 今富正光院 | 今富726 | 10:05 | 10:20 | ||
三和 | 新生 | 79 | 新生自治会館 | 新生539 | 10:35 | 10:50 | |
新堀 | 80 | JA市原市新堀倉庫 | 新堀1376-2 | 11:05 | 11:20 | ||
土宇 | 81 | 土宇自治会館 | 土宇569-4 | 11:30 | 11:40 | ||
光風台 | 82 | 光風台中央公園 | 光風台2-285 | 13:05 | 13:35 | ||
南総 | 上高根 | 83 | 旧JA市原市戸田支店 | 上高根343 | 13:50 | 14:20 | |
中高根 | 84 | 新林第一公園(高根団地内) | 中高根1350-74 | 14:35 | 14:45 |
次会場に影響が出てしまうため、その会場の終了時刻を過ぎてからの受付は行いません。
時間に余裕をもってお越しください。
市原市への登録が済み、 |
市原市への登録が済んでいない犬 |
---|---|
・注射料金3,500円/頭 | ・注射料金6,500円/頭 |
(注射済票交付手数料550円+集合注射料金2,950円) | (新規登録手数料3,000円含む) |
・問診票 | ・登録申請書(原簿)兼確認書※ |
・排泄物の処理用具 | ・排泄物の処理用具 |
・首輪 | ・首輪 |
・リード | ・リード |
※会場にて書類を作成しますので、時間に余裕をもってお越しください。
下記PDF太枠内をご記入の上、当日会場にお持ちいただくとスムーズにご案内できます。
狂犬病について
狂犬病は、人間を含めた全ての哺乳類に感染する病気であり、発症すると有効な治療法はなく、ほぼ100%死亡する大変危険な病気です。
現在でも海外では狂犬病により毎年4万から5万もの多くの人が亡くなっています。
2006年には、日本においても、国外滞在中に犬に咬まれ、帰国後に狂犬病を発症し、死亡した事例があります。
また、2013年には、これまで狂犬病清浄地域とされてきた台湾においても、野生動物での発生及び流行が確認されました。
海外旅行や海外からの動物の輸入が身近になっており、日本でも狂犬病が発生するリスクがあります。
被害を最小限に抑えるためには、予防が欠かせません。
実施当日の確認
テレホンガイド(自動音声案内)に電話をおかけいただき、実施の有無をご確認ください。
午前の部は午前8時15分に、午後の部は正午に発表します。
電話:0436-23-5800
なお、テレホンガイドでは、会場名及び実施時間はご確認いただけません。
天候不良による中止
- 午前の部・午後の部それぞれにおいて中止の判断をします。
延期日程について
- 中止となった日程は、4月15日(月曜)以降順次実施予定です。
- 会場の調整に数日かかりますので、あらかじめご了承ください。
- 確認方法は、本ウェブページ上の記載、または保健福祉課へ直接お問い合わせください。
(テレホンガイドでは延期日程の確認はできません。)
- 再延期は行いません。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
