サークル
更新日:2020年11月26日
番号 | サークル名 | 活 動 内 容 | 活 動 週 | 曜日 | 時 間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ひばり読書会 | 読 書 | 第4 | 木曜日 | 10時~12時 |
2 | ブックサロン家読 | 第1 | 水曜日 | 9時~12時 | |
3 | 千葉友の会 | 生活勉強 | 第3 | 木曜日 | 10時~13時 |
4 | 市原断酒新生会 | 健 康 | 第1・3 | 日曜日 | 9時~13時 |
5 | 楽しい中国語会話 | 中国語 | 第1・2・4 | 金曜日 | 13時~15時 |
6 | 英会話 | 英 語 | 第1・2・3 | 水曜日 | 19時~21時 |
8 | 日本文化と英会話 | 第1・3 | 土曜日 | 10時~12時 | |
9 | 彩紅会 | 油 絵 | 第1・3 | 水曜日 | 13時~17時 |
10 | 和紙ちぎり絵 | ちぎり絵 | 第1・3 | 金曜日 | 10時~12時 |
11 | はがき絵クラブ | はがき絵 | 第1・3 | 水曜日 | 13時~16時 |
12 | いちはら絵手紙風の会 | 絵手紙 | 第3 | 木曜日 | 10時~13時 |
13 | 根っ子の会 | 陶 芸 | 第2 | 金曜日 | 9時~13時 |
第4 | 9時~17時 | ||||
14 | どろんこ | 第1 | 火曜日 | 9時~17時 | |
第3 | 9時~13時 | ||||
15 | 石門印会 | 篆 刻 | 第2 | 土曜日 | 13時~17時 |
16 | 創作掛軸 | 表 装 | 第1 | 木曜日 | 13時~17時 |
17 | 墨瑶 | 書 道 | 第2・4 | 木曜日 | 10時~12時 |
18 | 書道(一) | 第2・4 | 水曜日 | 10時~12時 | |
19 | 野菊 | ペン習字 | 第2・4 | 金曜日 | 13時~15時 |
20 | ハッピーエコー | 合 唱 | 第2・4 | 金曜日 | 13時~16時 |
21 | 文化集団 このゆびとまれ | 第1・2・3 | 木曜日 | 19時~21時 | |
22 | さわやか四季の歌 | 第3 | 水曜日 | 9時~12時 | |
23 | 市原市民ばんど | 器 楽 | 第1・2・3 | 金曜日 | 19時~21時 |
24 | 市原フィルハーモニー管弦楽団 | 第1・2 | 日曜日 | 13時~17時 | |
第4 | 土曜日 | 17時~21時 | |||
25 | 六絃会市原 | クラシックギター | 第1・3・4 | 水曜日 | 13時~16時 |
26 | 大正琴フォルテシモ | 大正琴 | 第2・4 | 土曜日 | 9時~12時 |
27 | 民謡 銀杏会 | 民 謡 | 第1・3 | 日曜日 | 9時~12時 |
28 | 翠謡会(観世流) | 謡 曲 | 第3 | 日曜日 | 13時~17時 |
29 | 萌木会 | 民 踊 | 第1・2・3 | 土曜日 | 13時~15時 |
30 | 秀麗会 | 第1・2・3 | 木曜日 | 10時~12時 | |
31 | しらゆり会 | 生け花(専敬流) | 第1・3 | 金曜日 | 18時~21時 |
32 | 源氏物語を読む会 | 古 典 | 第3 | 金曜日 | 9時~12時 |
33 | 市原学習会 | 洋 裁 | 第4 | 土曜日 | 9時~12時 |
34 | すみれ | 第2 | 水曜日 | 9時~16時 | |
第4 | 9時~13時 | ||||
35 | 布夢布夢 | 第1・3 | 金曜日 | 13時~16時 | |
36 | ツォップ | パン作り | 第2・3 | 水曜日 | 9時~13時 |
第2 | 金曜日 | ||||
37 | 碁友会 | 囲 碁 | 第1・2・3 | 金曜日 | 13時~16時 |
38 | ロマンス | カラオケ | 第2・3・4 | 木曜日 | 9時~12時 |
39 | 根の会 | 手 話 | 第1・3・4 | 水曜日 | 18時~21時 |
40 | USB84 | パソコン | 第1 | 金曜日 | 13時~16時 |
第2 | 9時~12時 | ||||
41 | 市原笑いヨガクラブ | ラフターヨガ | 第1・2 | 日曜日 | 9時~12時 |
第3 | 水曜日 | ||||
42 | ダンシングオブサンディー | 社交ダンス | 第1・3・4 | 日曜日 | 10時~12時 |
43 | 市原ソシアルダンスサークル | 第1・2・3 | 火曜日 | 19時~21時 | |
44 | ダンスウイズユー | 第1・2・3 | 火曜日 | 13時~15時 | |
45 | カサブランカ | 第1・2・3 | 水曜日 | 19時~21時 | |
47 | 市原ファミリースクエアーズ | スクエアダンス | 第1・2・3 | 木曜日 | 17時~21時 |
48 | 京葉マリーンスクエアーズ | 第1・2・3 | 土曜日 | 17時~21時 | |
49 | オーシャンウェーブスクエアーズ | 第2・4 | 土曜日 | 10時~13時 | |
50 | ピリアロハ | ハワイアンフラ | 第2・3・4 | 木曜日 | 10時~12時 |
51 | 宇宙 | 気功・呼吸法・足もみ | 第2・3・4 | 土曜日 | 10時~12時 |
52 | 健康体操 | 操体法 | 第1・2・3 | 火曜日 | 10時~12時 |
53 | 花みずき | 健康体操 | 第1・2 | 木曜日 | 13時~15時 |
54 | どりいむ | ストレッチ・有酸素運動 | 第1・2・3 | 水曜日 | 9時~12時 |
55 | 楊名時健康太極拳・八幡 | 太極拳 | 第2・3・4 | 木曜日 | 13時~15時 |
56 | オレンジクラブ | 卓球(ラージ) | 第1・2・3 | 水曜日 | 13時~16時 |
57 | かよう会 | 卓球(ラージ・硬式) | 第2・3・4 | 火曜日 | 9時~12時 |
58 | 白球会 | 卓球(ラージ) | 第1・2・3 | 日曜日 | 9時~12時 |
59 | 活きいき卓球 | 卓球(ラージ) | 第1・2・3 | 金曜日 | 9時~12時 |
60 | あじさい | 卓球(硬式) | 第2・3・4 | 土曜日 | 9時~12時 |
61 | なのはな | 卓球(硬式) | 第2・3・4 | 水曜日 | 9時~12時 |
62 | スマイル卓球会 | 卓球(ラージ) | 第1・2・3 | 土曜日 | 13時~16時 |
63 | 楽生 | 卓球(硬式) | 第2・3・4 | 火曜日 | 13時~16時 |
64 | GYEL | 卓球(硬式) | 第1・2・3 | 土曜日 | 18時~20時 |
65 | いしづか | バドミントン・卓球 | 第1・2・3 | 木曜日 | 13時~16時 |
66 | キンコンカン | バドミントン | 第1・2・3 | 火曜日 | 9時~12時 |
67 | チームRIKEN | 第1・2・3 | 水曜日 | 18時~21時 | |
68 | わかみやクラブ | バレーボール | 第2・3・4 | 木曜日 | 10時~13時 |
69 | プラックス | バスケットボール | 第1・2・3 | 土曜日 | 19時~21時 |
70 | クロスオーバーズ | 第1 | 月曜日 | 15時~21時 | |
71 | シューティングスターズ | 第2 | 月曜日 | 15時~21時 | |
72 | エンジョイ!ユニカール! | ユニカール | 第2・3・4 | 土曜日 | 13時~16時 |
73 | 市原バウンドテニスクラブ | 室内テニス | 第2・3・4 | 金曜日 | 13時~16時 |
74 | 行動するガン患者会「アクティブ」 | ラフターヨガ他 | 第3 | 土曜日 | 13時~16時 |
