所得の種類
更新日:2021年1月14日
所得の種類
所得 | 概要 | 所得金額 |
---|---|---|
事業 | 営業や農業等による所得 | 収入金額-必要経費 |
不動産 | 不動産貸付等による所得 | 収入金額-必要経費 |
利子 | 利子による所得 | 収入金額 |
配当 | 株式の配当等による所得 | 収入金額-借入金利子 |
給与 | 給料や賞与による所得 | 収入金額-給与所得控除額 |
退職 | 退職金による所得 | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 |
山林 | 山林の譲渡等による所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
譲渡 | 土地建物などの資産譲渡による所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 (長期総合の場合は、所得金額は2分の1) |
一時 | 一時的な性質の所得 | (収入金額-必要経費-特別控除額)×2分の1 |
雑 | 上記に該当しない所得 |
・雑所得(公的年金等):収入金額-公的年金等控除額 |
給与所得控除
給与所得者については、必要経費に代わるものとして、以下のとおり給与等の収入金額に応じ給与所得控除額を計算します。なお、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、所得税法別表第5(簡易給与所得表)により給与所得の金額を求めることとなっています。
令和2年分以降
給与収入金額 |
給与所得控除後の金額(給与所得) |
---|---|
0円から550,999円 |
0円 |
551,000円から1,618,999円 |
給与収入金額-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 |
1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 |
1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 |
1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 |
1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 |
(給与収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て))×2.4+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円 |
(給与収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て))×2.8-80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 |
(給与収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て))×3.2-440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円 |
給与収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円から | 給与収入金額-1,950,000円 |
平成29年分以降令和元年分まで
給与収入金額 | 給与所得控除後の金額(給与所得) |
---|---|
0円から650,999円 | 0円 |
651,000円から1,618,999円 | 給与収入金額-650,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 | (給与収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て))×2.4 |
1,800,000円から3,599,999円 | (給与収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て))×2.8-180,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 | (給与収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て))×3.2-540,000円 |
6,600,000円から9,999,999円 | 給与収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円から | 給与収入金額-2,200,000円 |
平成28年分
給与収入金額 | 給与所得控除後の金額(給与所得) |
---|---|
0円から650,999円 | 0円 |
651,000円から1,618,999円 | 給与収入金額-650,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 | (給与収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て))×2.4 |
1,800,000円から3,599,999円 | (給与収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て))×2.8-180,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 | (給与収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て))×3.2-540,000円 |
6,600,000円から9,999,999円 | 給与収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円から11,999,999円 | 給与収入金額×0.95-1,700,000円 |
12,000,000円から | 給与収入金額-2,300,000円 |
平成27年分以前
給与収入金額 | 給与所得控除後の金額(給与所得) |
---|---|
0円から650,999円 | 0円 |
651,000円から1,618,999円 | 給与収入金額-650,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 | (給与収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て))×2.4 |
1,800,000円から3,599,999円 | (給与収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て))×2.8-180,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 | (給与収入金額÷4(千円未満の端数切り捨て))×3.2-540,000円 |
6,600,000円から9,999,999円 | 給与収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円から14,999,999円 | 給与収入金額×0.95-1,700,000円 |
15,000,000円超から | 給与収入金額-2,450,000円 |
所得金額調整控除について
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1.給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)年齢が23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円)×10%
備考:この控除は、扶養控除と異なり同一生計内いずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
2.給与所得金額と公的年金等雑所得がある方で、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(給与所得金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等雑所得金額(10万円超の場合は10万円)-10万円)
備考1:1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。
備考2:1.2の控除は、給与所得金額のみの控除です。
給与所得者の特定支出の控除の特例
特定支出とは、居住者が支出する次に掲げる支出をいいます。
- 通勤費
- 転居費
- 研究費
- 資格取得費
- 帰宅旅費
- 通勤必要経費
居住者が各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の金額を超える場合は、給与所得の金額は、給与所得控除後の金額からその超える部分の金額を控除した金額することができます。
その年中の給与等の収入金額 | 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額 |
---|---|
一律 | その年中の給与所得控除額×1/2 |
その年中の給与等の収入金額 | 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額 |
---|---|
1,500万円以下 | その年中の給与所得控除額×1/2 |
1,500万円超 | 125万円 |
公的年金等控除額
公的年金等(国民年金・厚生年金・各種共済年金など)の受給者については、下表のとおり、年齢(前年12月31日現在)及び公的年金等の収入金額に応じ、公的年金等控除額を計算します。
令和2年分以降(65歳以上)
公的年金の収入金額 |
公的年金雑所得金額 | ||
---|---|---|---|
公的年金雑所得以外の合計所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超 |
2,000万円超 | |
0円から3,299,999円 |
収入金額 |
収入金額 |
収入金額 |
3,300,000円から4,099,999円 |
収入金額×0.75 |
収入金額×0.75 |
収入金額×0.75 |
4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85 |
収入金額×0.85 |
収入金額×0.85 |
7,700,000円から9,999,999円 | 収入金額×0.95 |
収入金額×0.95 |
収入金額×0.95 |
10,000,000円以上 | 収入金額 |
収入金額 |
収入金額 |
令和2年分以降(65歳未満)
公的年金の収入金額 |
公的年金等雑所得金額 | ||
---|---|---|---|
公的年金等雑所得以外の合計所得金額 | |||
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
2,000万円超 | |
0円から1,299,999円 | 収入金額 |
収入金額 |
収入金額 |
1,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75 |
収入金額×0.75 |
収入金額×0.75 |
4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85 |
収入金額×0.85 |
収入金額×0.85 |
7,700,000円から9,999,999円 | 収入金額×0.95 |
収入金額×0.95 |
収入金額×0.95 |
10,000,000円以上 | 収入金額 |
収入金額 |
収入金額 |
令和元年分まで(65歳以上)
公的年金収入金額 | 公的年金等控除後の金額(年金雑所得) |
---|---|
0円から1,200,000円 |
0円 |
1,200,001円から3,299,999円 | 収入金額-1,200,000円 |
3,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75-375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85-785,000円 |
7,700,000円以上 | 収入金額×0.95-1,555,000円 |
令和元年分まで(65歳未満)
公的年金収入金額 | 公的年金等控除後の金額(年金雑所得) |
---|---|
0円から700,000円 | 0円 |
700,001円から1,299,999円 | 収入金額-700,000円 |
1,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75-375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85-785,000円 |
7,700,000円以上 | 収入金額×0.95-1,555,000円 |
