7月15日の大雨に関する被害状況
更新日:2016年7月19日
災害対策本部
14時00分 災害対策本部を設置
14時30分 第1回災害対策本部会議を開催
17時00分 第2回災害対策本部会議を開催
17時15分 風水害4号配備体制を解除し、風水害2号配備体制とする。災害対策本部を廃止する。
災害対策本部:0436-23-9295
気象警報・注意報
市原市に発令されていた大雨注意報は解除されました。
避難所
14時00分、市原小学校に避難所を開設しました。
7月16日15時00分、市原小学校に開設した避難所を閉鎖しました。
通行止め情報
7月17日17時00分現在の通行止め情報は以下のとおりです。
市道8058号線(深城) 土砂崩れ(継続中)
被害報告
7月15日21時00分現在の被害報告数は以下のとおりです。
道路冠水 | 130 |
---|---|
通行止め | 3(うち2件は通行止め解除済) |
床上浸水 | 8 |
床下浸水 | 20 |
7月15日17時00分現在の雨量について
速報値ですので、後日修正される場合があります。
時刻 | 測定局名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姉崎 | 八幡 | 松崎 | 奉免 | 潤井戸 | 平野 | 郡本 | 五井 | |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
10 | 1.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 54.5 |
11 | 39.5 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.5 | 34.0 |
12 | 65.5 | 19.0 | 24.5 | 30.5 | 5.0 | 0.0 | 46.5 | 42.0 |
13 | 16.5 | 4.0 | 18.0 | 63.0 | 3.5 | 23.0 | 8.5 | 7.5 |
14 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
15 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
時間最高 | 65.5 | 39.5 | 24.5 | 63 | 5 | 23 | 78.5 | 54.5 |
日合計 | 125.5 | 87 | 44 | 95 | 10 | 24.5 | 151 | 145 |
お問い合わせ先
総務部 危機管理課
市原市国分寺台中央1-1-1 市役所5階
電話:0436-23-9823 ファクス:0436-23-9556
