ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 水質のようす
ここから本文です。
更新日:2012年3月12日
汚濁指標
| 河川 | 生物化学的酸素要求量(BOD) |
| 湖沼・海域 | 化学的酸素要求量(COD) |
凡例
| 環境基準の2分の1以下 | A |
| 環境基準以下 | B |
| 環境基準の2倍以下 | C |
| 環境基準の2倍より大きい | D |
評価
| A | 養老川(持田崎橋)・村田川(新瀬又橋・江川橋・新村田橋)・古敷谷川・平蔵川・内田川・椎津川・今津川・前川・徳氏川・沢川・石神川・新鮮市場マルエイ海づり施設沖0.5km |
| B | 養老川(養老大橋)・石神川・五井海岸 |
| C | 養老川(浅井橋) |
| D | 高滝ダム貯水池 |
