ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 公害防止協定・環境保全協定
ここから本文です。
更新日:2012年3月12日
本市では、産業公害に対処するため、法令による規制に加え、工場との間で公害防止協定を締結して汚染物質の削減等、環境保全を図っています。
また、都心から近い本市は、地理的な好条件を備えていることから、33ものゴルフ場が開業しています。これらのゴルフ場との間でも、環境保全協定を締結し、農薬使用量の規制や自然環境保全を図っています。
公害防止協定では、汚濁物質の規制値(協定値)を定め、汚染物質の削減を図っています。
協定には、県・市・企業との間で締結している「三者協定」と市・企業の間で締結している「二者協定があります。
(三者協定締結工場)
| 企業名 | 大気 | 水質 | 地質 | 騒音 | 地盤沈下 | 悪臭 | 廃棄物 | 化学物質 | 地球環境 | |
| 1 | 旭硝子(株)千葉工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 旭ペンケミカル(株)千葉工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 出光興産(株)千葉製油所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 出光興産(株)千葉工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 宇部興産(株)千葉石油化学工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 王子コーンスターチ(株)千葉工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 極東石油工業(株)千葉製油所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | コスモ石油(株)千葉製油所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | キャボットジャパン(株)千葉工場 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 昭和電工(株)千葉事業所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 住友化学(株)千葉工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 大日本インキ化学工業(株)千葉工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | チッソ石油化学(株)五井製造所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 電気化学工業(株)千葉工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 東京電力(株)姉崎火力発電所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 東京電力(株)五井火力発電所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 東レ(株)千葉工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 協和発酵ケミカル(株)千葉工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 日本曹達(株)千葉工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 日本板硝子(株)千葉事業所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | JSR(株)千葉工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 日立化成工業(株)五井事業所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 古河電気工業(株)千葉事業所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 丸善石油化学(株)千葉工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 三井化学(株)市原工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 三井造船(株)千葉事業所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 三菱製鋼(株)千葉製作所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 三井製糖(株)千葉工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 京葉モノマー(株) | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 市原エコセメント(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | (株)ベイサイドエナジー市原発電所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
※○は、協定を結んでいる項目
(二者協定締結工場一覧)
| 企業名 | 大気 | 水質 | 地質 | 騒音 | 地盤沈下 | 悪臭 | 廃棄物 | 化学物質 | 地球環境 | |
| 1 | アヅマ(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | エム・シー・ターミナル(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | (株)金属化工技術研究所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 五井化学精製(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 第三化成(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | タカラ食品工業(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 多木化学(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 豊橋飼料(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 日鐵ドラム(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 日東エフシー(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | クリオン(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 日本ドラム(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 日本ビルダー(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | (株)日本AEパワーシステムズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | (株)松村石油研究所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | (株)宮地鐵工所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | ライオン(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 不二サッシ(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 不二電化(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 矢澤光学塗装(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | ファイル事務器(株) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
※○は、協定を結んでいる項目
環境保全協定では、農薬による河川や地下水汚染を防ぐため、農薬使用量の規制を行っています。また、平成4年以降新たにオープンしたゴルフ場では、無農薬管理を行うことが協定内容に盛り込まれています。
(環境保全協定締結ゴルフ場一覧)
| No. | ゴルフ場名 | 備考 | No. | ゴルフ場名 | 備考 | 無農薬 |
| 1 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 井戸有り | 18 | 千葉グリーンパークカントリー倶楽部 | ||
| 2 | CPGカントリークラブ | 井戸有り | 19 | タクエーカントリークラブ | ||
| 3 | 千葉廣済堂カントリー倶楽部 | 井戸有り | 20 | ニュー南総ゴルフ倶楽部 | ||
| 4 | 八幡カントリークラブ | 井戸有り | 21 | キングフィールズゴルフクラブ | 井戸有り |
|
| 5 | 大千葉カントリー倶楽部 | 井戸有り | 22 | 千葉レイクサイドカントリー倶楽部 | ||
| 6 | 鶴舞カントリー倶楽部 | 井戸有り | 23 | 立野クラシックゴルフ倶楽部 | ||
| 7 | 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 井戸有り | 24 | 米原ゴルフ倶楽部 | ||
| 8 | 市原ゴルフクラブ | 井戸有り | 25 | 鳳林カントリー倶楽部 | ダム上流 | |
| 9 | 源氏山ゴルフクラブ | 26 | 皆吉台カントリー倶楽部 | |||
| 10 | 南総カントリークラブ | 井戸有り | 27 | 富士OGMゴルフクラブ市原コース | ダム上流 井戸有り |
○
|
| 11 | かずさカントリークラブ | ダム上流 井戸有り |
28 | 森永高滝カントリー倶楽部 | ダム上流 井戸有り |
○
|
| 12 | 加茂ゴルフ倶楽部 | ダム上流 | 29 | オークビレッヂゴルフクラブ | ダム上流 |
○
|
| 13 | 千葉セントラルゴルフクラブ | 30 | 天ヶ代ゴルフ倶楽部 | ダム上流 井戸有り |
○
|
|
| 14 | 千葉よみうりカントリークラブ | 31 | 市原ゴルフクラブ柿の木台コース |
○
|
||
| 15 | 市原京急カントリークラブ | 32 | ブリック&ウッドクラブ | ダム上流 井戸有り |
○
|
|
| 16 | 太平洋クラブ市原コース | 33 | セントレジャーゴルフクラブ市原 |
○
|
||
| 17 | 浜野ゴルフクラブ | 井戸有り |