ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 大気測定結果詳細
ここから本文です。
更新日:2012年3月12日
| 項目 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二酸化硫黄(SO2) | ◇(PDF:62KB) | ◇(PDF:51KB) | ◇(PDF:51KB) | ◇(PDF:51KB) | ||
| 一酸化窒素(NO) | ◇(PDF:38KB) | ◇(PDF:50KB) | ◇(PDF:50KB) | ◇(PDF:51KB) | ||
| 二酸化窒素(NO2) | ◇(PDF:65KB) | ◇(PDF:51KB) | ◇(PDF:51KB) | ◇(PDF:51KB) | ||
| 窒素酸化物(NOx) | ◇(PDF:42KB) | ◇(PDF:50KB) | ◇(PDF:50KB) | ◇(PDF:51KB) | ||
| 一酸化炭素(CO) | ◇(PDF:40KB) | ◇(PDF:50KB) | ◇(PDF:50KB) | ◇(PDF:51KB) | ||
| 光化学オキシダント(Ox) | ◇(PDF:45KB) | ◇(PDF:50KB) | ◇(PDF:50KB) | ◇(PDF:51KB) | ||
| 非メタン炭化水素(NMHC) | ◇(PDF:38KB) | ◇(PDF:50KB) | ◇(PDF:50KB) | ◇(PDF:51KB) | ||
| メタン(CH4) | ◇(PDF:25KB) | ◇(PDF:50KB) | ◇(PDF:50KB) | ◇(PDF:51KB) | ||
| 全炭化水素(HC) | ◇(PDF:27KB) | ◇(PDF:50KB) | ◇(PDF:50KB) | ◇(PDF:51KB) | ||
| 浮遊粒子状物質(SPM) | ◇(PDF:65KB) | ◇(PDF:51KB) | ◇(PDF:51KB) | ◇(PDF:51KB) |
上記掲載以外にも下記のデータがあります。
微小粒子状物質・風向・風速・温度・湿度・雨量・日射量
また、年間の値だけでなく、1時間毎の値をありますので、結果をご希望の方はお問い合わせ下さい。