ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 指針値達成状況-有害大気汚染物質
ここから本文です。
更新日:2012年3月12日
指針値2μg/m
| 測定局名 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五里 | 0.26 | 0.14 | ○0.20 | ○0.14 | ○0.26 | ○0.37 | - | - | - | - |
| 旧川岸(川岸) | 0.19 | 0.16 | ○0.19 | ○0.28 | ○0.41 | ○0.23 | ○0.17 | ○0.21 | ○0.079 | ○0.10 |
| 北青柳 | - | - | ○0.76 | ○1.3 | ○2.0 | ○1.2 | - | - | - | - |
| 郡本 | - | - | - | - | - | - | ○0.084 | ○0.13 | ○0.056 | ○0.10 |
| 前川中継ポンプ場 | - | - | - | - | - | - | ○0.42 | ○1.1 | ○0.41 | ○0.57 |
※表中の○×は当該項目の環境基準との比較です。
※平成15年に指針値が定められた。
指針値10μg/m
| 測定局名 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五里 | 0.13 | 0.28 | ○0.15 | ○0.097 | ○0.071 | ○0.079 | - | - |
- |
- |
| 旧川岸(川岸) | 0.33 | 0.37 | ○0.42 | ○0.36 | ○0.66 | ○0.23 | ○0.34 | ○0.34 | ○0.79 | ○0.62 |
| 北青柳 | - | - | ○0.36 | ○0.24 | ○0.18 | ○0.22 | - | - | - | - |
| 郡本 | - | - | - | - | - | - | ○0.038 | ○0.056 | ○0.029 | ○0.13 |
| 前川中継ポンプ場 | - | - | - | - | - | - | ○0.20 | ○0.81 | ○0.42 | ○0.63 |
※表中の○×は当該項目の環境基準との比較です。
※平成15年に指針値が定められた。
指針値18μg/m
| 測定局名 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五里 | 0.11 | 0.31 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | ○0.30 | - | - | - | - |
| 旧川岸(川岸) | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | ○1.5 | ○0.93 | ○1.1 | ○1.5 | ○0.92 |
| 北青柳 | - | - | 0.40 | 0.43 | 0.37 | ○0.37 | - | - | - | - |
| 郡本 | - | - | - | - | - | - | ○0.19 | ○0.35 | ○0.21 | ○0.34 |
| 前川中継ポンプ場 | - | - | - | - | - | - | ○0.25 | ○0.45 | ○0.28 | ○0.57 |
※表中の○×は当該項目の環境基準との比較です。
※平成18年に指針値が定められた。
指針値1.6μg/m
| 測定局名 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五里 | 0.30 | 0.41 | 0.30 | 0.22 | 0.36 | ○0.36 | - | - | - | - |
| 旧川岸(川岸) | 0.90 | 0.99 | 1.0 | 0.61 | 0.82 | ○0.82 | ○1.1 | ○0.90 | ×1.7 | ○0.55 |
| 北青柳 | - | - | 0.60 | 0.56 | 0.63 | ○0.63 | - | - | - | - |
| 郡本 | - | - | - | - | - | - | ○0.12 | ○0.29 | ○0.23 | ○0.25 |
| 前川中継ポンプ場 | - | - | - | - | - | - | ○0.37 | ○0.54 | ○1.2 | ○0.96 |
※表中の○×は当該項目の環境基準との比較です。
※平成18年に指針値が定められた。
指針値2.5μg/m
| 測定局名 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五里 | 0.40 | 0.65 | 0.46 | 0.26 | 0.46 | ○0.46 | - | - | - | - |
| 旧川岸(川岸) | 0.42 | 0.70 | 0.97 | 0.50 | 0.57 | ○0.57 | ○0.69 | ○0.42 | ○0.27 | ○0.21 |
| 北青柳 | - | - | 1.5 | 0.85 | 0.96 | ○0.96 | - | - | - | - |
| 郡本 | - | - | - | - | - | - | ○0.32 | ○0.20 | ○0.14 |
○0.17 |
| 前川中継ポンプ場 | - | - | - | - | - | - | ○1.7 | ○0.89 | ○0.51 | ○0.60 |
※表中の○×は当該項目の環境基準との比較です。
※平成18年に指針値が定められた。
指針値40ng/m
| 測定局名 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五里 | 2.7 | 2.3 | ○2.3 | ○2.5 | ○2.3 | ○2.4 | - | - | - | - |
| 旧川岸(川岸) | 2.8 | 2.6 | ○2.6 | ○2.6 | ○2.7 | ○3.0 | ○2.1 | ○2.5 | ○2.4 | ○2.4 |
| 北青柳 | - | - | ○2.6 | ○2.5 | ○2.4 | ○2.6 | - | - | - | - |
| 郡本 | - | - | - | - | - | - | ○1.8 | ○2.3 | ○2.1 | ○2.3 |
| 前川中継ポンプ場 | - | - | - | - | - | - | ○1.8 | ○2.5 | ○2.3 | ○2.2 |
※表中の○×は当該項目の環境基準との比較です。
※平成15年に指針値が定められた。
指針値25ng/m
| 測定局名 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五里 | 3.5 | 6.4 | ○5.0 | ○5.2 | ○4.2 | ○6.1 | - | - | - | - |
| 旧川岸(川岸) | 12 | 11 | ○6.7 | ○5.3 | ○5.8 | ○9.3 | ○8.6 | ○8.2 | ○6.8 | ○7.0 |
| 北青柳 | - | - | ○5.8 | ○6.9 | ○4.7 | ○7.1 | - | - | - | - |
| 郡本 | - | - | - | - | - | - | ○4.4 | ○4.4 | ○3.1 | ○4.0 |
| 前川中継ポンプ場 | - | - | - | - | - | - | ○6.0 | ○5.9 | ○5.8 | ○5.5 |
※表中の○×は当該項目の環境基準との比較です。
※平成15年に指針値が定められた。