ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 環境基準達成状況-有害大気汚染物質
ここから本文です。
更新日:2012年3月12日
環境基準3μg/m3以下
| 測定局名 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五里 | ○1.6 | ○1.9 | ○1.6 | ○1.5 | ○2.0 | ○1.5 | - | - | - | - |
| 旧川岸(川岸) | ○2.7 | ○2.2 | ○2.3 | ○1.9 | ○2.8 | ○2.3 | ○2.9 | ○2.0 | ○1.8 | ○1.4 |
| 北青柳 | - | ○2.3 | ○2.2 | ○1.8 | ○2.2 | ○2.1 | - | - | - | - |
| 郡本 | - | - | - | - | - | - | ○1.5 | ○1.5 | ○1.3 | ○1.4 |
| 前川中継ポンプ場 | - | - | - | - | - | - | ○1.8 | ○1.7 | ○1.5 | ○1.4 |
※表中の○×は当該項目の環境基準との比較です。
環境基準200μg/m3以下
| 測定局名 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五里 | ○1.6 | ○0.56 | ○0.40 | ○0.49 | ○0.45 | ○0.77 | - | - | - | - |
| 旧川岸(川岸) | ○5.0 | ○2.5 | ○2.3 | ○1.2 | ○3.7 | ○1.5 | ○1.5 | ○3.0 | ○3.9 | ○1.9 |
| 北青柳 | - | - | ○0.61 | ○0.55 | ○0.92 | ○0.96 | - | - | - | - |
| 郡本 | - | - | - | - | - | - | ○0.46 | ○0.38 | ○0.32 | ○0.50 |
| 前川中継ポンプ場 | - | - | - | - | - | - | ○0.61 | ○0.52 | ○0.72 | ○1.4 |
※表中の○×は当該項目の環境基準との比較です。
環境基準200μg/m3以下
| 測定局名 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五里 | ○0.063 | ○0.19 | ○0.29 | ○0.26 | ○0.26 | ○0.21 | - | - | - | - |
| 旧川岸(川岸) | ○0.84 | ○0.93 | ○0.95 | ○0.60 | ○2.1 | ○0.45 | ○0.44 | ○0.83 | ○1.5 | ○0.47 |
| 北青柳 | - | - | ○0.41 | ○0.28 | ○0.56 | ○0.25 | - | - | - | - |
| 郡本 | - | - | - | - | - | - | ○0.12 | ○0.16 | ○0.094 | ○0.22 |
| 前川中継ポンプ場 | - | - | - | - | - | - | ○0.14 | ○0.19 | ○0.24 | ○0.31 |
※表中の○×は当該項目の環境基準との比較です。
環境基準150μg/m3以下
| 測定局名 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五里 | ○1.1 | ○1.4 | ○1.4 | ○1.1 | ○1.6 | ○1.7 | - | - | - | - |
| 旧川岸(川岸) | ○3.0 | ○4.2 | ○3.4 | ○1.9 | ○3.0 | ○2.5 | ○1.9 | ○2.2 | ○2.4 | ○1.6 |
| 北青柳 | - | - | ○1.6 | ○1.7 | ○2.0 | ○2.0 | - | - | - | - |
| 郡本 | - | - | - | - | - | - | ○1.2 | ○1.3 | ○1.1 | ○1.0 |
| 前川中継ポンプ場 | - | - | - | - | - | - | ○1.3 | ○1.3 | ○0.99 | ○1.3 |
※表中の○×は当該項目の環境基準との比較です。
※平成13年に環境基準が定められた。