ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 環境基準達成状況-二酸化窒素
ここから本文です。
更新日:2012年3月12日
| 項目 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達成率 | 66.7 | 75.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 達成局数/測定局 | 8/12 | 9/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
|
測定局名 |
1日平均値の年間 98%値(ppm) |
環境基準との比較 (長期的評価) |
県環境目標値との 比較 |
|
五井 |
0.032 |
○ |
○ |
|
姉崎 |
0.029 |
○ |
○ |
|
八幡 |
0.031 |
○ |
○ |
|
辰巳台 |
0.028 |
○ |
○ |
|
廿五里 |
0.026 |
○ |
○ |
|
有秋 |
0.025 |
○ |
○ |
|
松崎 |
0.020 |
○ |
○ |
|
奉免 |
0.015 |
○ |
○ |
|
潤井戸 |
0.023 |
○ |
○ |
|
平野 |
0.016 |
○ |
○ |
|
郡本 |
0.029 |
○ |
○ |
|
五井自排 |
0.032 |
○ |
○ |
|
測定局名
|
1日平均値の年間98%値(ppm)
|
環境基準との比較(長期的評価)
|
県環境目標値との比較
|
|---|---|---|---|
| 五井 | 0.032 | ○ | ○ |
| 姉崎 | 0.029 | ○ | ○ |
| 八幡 | 0.030 | ○ | ○ |
| 辰巳台 | 0.026 | ○ | ○ |
| 廿五里 | 0.028 | ○ | ○ |
| 有秋 | 0.028 | ○ | ○ |
| 松崎 | 0.021 | ○ | ○ |
| 奉免 | 0.012 | ○ | ○ |
| 潤井戸 | 0.028 | ○ | ○ |
| 平野 | 0.015 | ○ | ○ |
| 郡本 | 0.031 | ○ | ○ |
| 五井自排 | 0.033 | ○ | ○ |
|
測定局名
|
1日平均値の年間98%値(ppm)
|
環境基準との比較(長期的評価)
|
県環境目標値との比較
|
|---|---|---|---|
| 五井 | 0.032 | ○ | ○ |
| 姉崎 | 0.028 | ○ | ○ |
| 八幡 | 0.033 | ○ | ○ |
| 辰巳台 | 0.028 | ○ | ○ |
| 廿五里 | 0.029 | ○ | ○ |
| 有秋 | 0.028 | ○ | ○ |
| 松崎 | 0.024 | ○ | ○ |
| 奉免 | 0.021 | ○ | ○ |
| 潤井戸 | 0.026 | ○ | ○ |
| 平野 | 0.019 | ○ | ○ |
| 郡本 | 0.031 | ○ | ○ |
| 五井自排 | 0.033 | ○ | ○ |
|
測定局名
|
1日平均値の年間98%値(ppm)
|
環境基準との比較(長期的評価)
|
県環境目標値との比較
|
|---|---|---|---|
| 五井 | 0.039 | ○ | ○ |
| 姉崎 | 0.034 | ○ | ○ |
| 八幡 | 0.037 | ○ | ○ |
| 辰巳台 | 0.033 | ○ | ○ |
| 廿五里 | 0.033 | ○ | ○ |
| 有秋 | 0.030 | ○ | ○ |
| 松崎 | 0.023 | ○ | ○ |
| 奉免 | 0.022 | ○ | ○ |
| 潤井戸 | 0.038 | ○ | ○ |
| 平野 | 0.019 | ○ | ○ |
| 郡本 | 0.040 | ○ | ○ |
| 五井自排 | 0.039 | ○ | ○ |
|
測定局名
|
1日平均値の年間98%値(ppm)
|
環境基準との比較(長期的評価)
|
県環境目標値との比較
|
|---|---|---|---|
| 五井 | 0.034 | ○ | ○ |
| 姉崎 | 0.030 | ○ | ○ |
| 八幡 | 0.036 | ○ | ○ |
| 辰巳台 | 0.030 | ○ | ○ |
| 廿五里 | 0.029 | ○ | ○ |
| 有秋 | 0.030 | ○ | ○ |
| 松崎 | 0.022 | ○ | ○ |
| 奉免 | 0.023 | ○ | ○ |
| 潤井戸 | 0.035 | ○ | ○ |
| 平野 | 0.017 | ○ | ○ |
| 郡本 | 0.032 | ○ | ○ |
| 五井自排 | 0.036 | ○ | ○ |
| 測定局名 | 1日平均値の年間98%値(ppm) |
環境基準との比較(長期的評価)
|
県環境目標値との比較 |
|---|---|---|---|
| 五井 | 0.033 | ○ | ○ |
| 姉崎 | 0.031 | ○ | ○ |
| 八幡 | 0.035 | ○ | ○ |
| 辰巳台 | 0.025 | ○ | ○ |
| 廿五里 | 0.026 | ○ | ○ |
| 有秋 | 0.029 | ○ | ○ |
| 松崎 | 0.025 | ○ | ○ |
| 奉免 | 0.023 | ○ | ○ |
| 潤井戸 | 0.035 | ○ | ○ |
| 平野 | 0.020 | ○ | ○ |
| 郡本 | 0.035 | ○ | ○ |
| 五井自排 | 0.036 | ○ | ○ |
|
測定局名
|
1日平均値の年間98%値(ppm)
|
環境基準との比較(長期的評価)
|
県環境目標値との比較
|
|---|---|---|---|
| 五井 | 0.038 | ○ | ○ |
| 姉崎 | 0.036 | ○ | ○ |
| 八幡 | 0.038 | ○ | ○ |
| 辰巳台 | 0.028 | ○ | ○ |
| 廿五里 | 0.033 | ○ | ○ |
| 有秋 | 0.034 | ○ | ○ |
| 松崎 | 0.025 | ○ | ○ |
| 奉免 | 0.025 | ○ | ○ |
| 潤井戸 | 0.033 | ○ | ○ |
| 平野 | 0.021 | ○ | ○ |
| 郡本 | 0.038 | ○ | ○ |
| 五井自排 | 0.040 | ○ | ○ |
|
測定局名
|
1日平均値の年間98%値(ppm)
|
環境基準との比較(長期的評価)
|
県環境目標値との比較
|
|---|---|---|---|
| 五井 | 0.037 | ○ | ○ |
| 姉崎 | 0.034 | ○ | ○ |
| 八幡 | 0.033 | ○ | ○ |
| 辰巳台 | 0.032 | ○ | ○ |
| 廿五里 | 0.031 | ○ | ○ |
| 有秋 | 0.031 | ○ | ○ |
| 松崎 | 0.028 | ○ | ○ |
| 奉免 | 0.024 | ○ | ○ |
| 潤井戸 | 0.035 | ○ | ○ |
| 平野 | 0.022 | ○ | ○ |
| 郡本(国設) | 0.036 | ○ | ○ |
| 五井自排 | 0.039 | ○ | ○ |
|
測定局名
|
1日平均値の年間98%値(ppm)
|
環境基準との比較(長期的評価)
|
県環境目標値との比較
|
|---|---|---|---|
| 五井 | 0.041 | ○ | × |
| 姉崎 | 0.036 | ○ | ○ |
| 八幡 | 0.039 | ○ | ○ |
| 辰巳台 | 0.037 | ○ | ○ |
| 廿五里 | 0.034 | ○ | ○ |
| 有秋 | 0.034 | ○ | ○ |
| 松崎 | 0.029 | ○ | ○ |
| 奉免 | 0.025 | ○ | ○ |
| 潤井戸 | 0.040 | ○ | ○ |
| 平野 | 0.023 | ○ | ○ |
| 郡本(国設) | 0.042 | ○ | × |
| 五井自排 | 0.043 | ○ | × |
|
測定局名
|
1日平均値の年間98%値(ppm)
|
環境基準との比較(長期的評価)
|
県環境目標値との比較
|
|---|---|---|---|
| 五井 | 0.043 | ○ | × |
| 姉崎 | 0.039 | ○ | ○ |
| 八幡 | 0.042 | ○ | × |
| 辰巳台 | 0.036 | ○ | ○ |
| 廿五里 | 0.035 | ○ | ○ |
| 有秋 | 0.033 | ○ | ○ |
| 松崎 | 0.031 | ○ | ○ |
| 奉免 | 0.028 | ○ | ○ |
| 潤井戸 | 0.041 | ○ | × |
| 平野 | 0.021 | ○ | ○ |
| 郡本(国設) | 0.040 | ○ | ○ |
| 五井自排 | 0.043 | ○ | × |
|
測定局名
|
1日平均値の年間98%値(ppm)
|
環境基準との比較(長期的評価)
|
県環境目標値との比較
|
|---|---|---|---|
| 五井 | 0.042 | ○ | × |
| 姉崎 | 0.039 | ○ | ○ |
| 八幡 | 0.043 | ○ | × |
| 辰巳台 | 0.035 | ○ | ○ |
| 廿五里 | 0.037 | ○ | ○ |
| 有秋 | 0.038 | ○ | ○ |
| 松崎 | 0.029 | ○ | ○ |
| 奉免 | 0.029 | ○ | ○ |
| 潤井戸 | 0.038 | ○ | ○ |
| 平野 | 0.025 | ○ | ○ |
| 郡本(国設) | 0.039 | ○ | ○ |
| 五井自排 | 0.042 | ○ | × |