• トップページ
  • くらしの情報
  • 観光情報
  • 市の情報
  • 地図情報
  • よくある質問
  • 組織から探す

ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 指針値達成状況-非メタン炭化水素

ここから本文です。

更新日:2012年3月12日

指針値達成状況-非メタン炭化水素

0.31ppmCを超えた日数の割合の経年変化

測定局名 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
姉崎 41.0 40.6 29.4 21.9 31.6 22.1 24.9 13.7 12.2 11.6
廿五里 13.7 20.7 29.4 10.7 18.8 6.0 12.2 - - -
平野 7.3 4.5 5.2 7.9 8.7 8.5 13.4 - - -
郡本 26.8 29.8 23.9 38.7 27.5 34.9 37.5 70.1 5.5 6.4
五井自排 53.9 63.6 58.3 48.3 25.6 15.0 17.9 14.9 10.4 8.6

指針値達成状況

平成21年度

測定局名
0.20ppmC未満の日数とその割合
0.20~0.31ppmCの間にある日数とその割合
0.31ppmCを超えた日数とその割合
姉崎 267日(73.5%) 54日(14.8%) 42日(11.6%)
郡本 279日(78.2%) 55日(15.4%) 23日(6.4%)
五井自排 263日(72.9%) 67日(18.5%) 31日(8.6%)

平成20年度

測定局名
0.20ppmC未満の日数とその割合
0.20~0.31ppmCの間にある日数とその割合
0.31ppmCを超えた日数とその割合
姉崎 248日(68.5%) 70日(19.3%) 44日(12.2%)
郡本 297日(81.8%) 46日(12.7%) 20日(5.5%)
五井自排 238日(68.6%) 73日(21.0%) 36日(10.4%)

 

平成19年度

測定局名
0.20ppmC未満の日数とその割合
0.20~0.31ppmCの間にある日数とその割合
0.31ppmCを超えた日数とその割合
姉崎 229日(62.7%) 86日(23.6%) 50日(13.7%)
郡本 27日(7.8%) 81日(22.4%) 253日(70.1%)
五井自排 235日(64.7%) 74日(20.4%) 54日(14.9%)

 

平成18年度

測定局名
0.20ppmC未満の日数とその割合
0.20~0.31ppmCの間にある日数とその割合
0.31ppmCを超えた日数とその割合
姉崎 195日(54.0%) 76日(21.1%) 90日(24.9%)
廿五里 222日(61.7%) 94日(26.1%) 44日(12.2%)
平野 100日(28.6%) 203日(58.0%) 47日(13.4%)
郡本 135日(37.5%) 90日(25.0%) 135日(37.5%)
五井自排 210日(57.7%) 89日(24.4%) 65日(17.9%)

 

平成17年度

測定局名
0.20ppmC未満の日数とその割合
0.20~0.31ppmCの間にある日数とその割合
0.31ppmCを超えた日数とその割合
姉崎 215日(59.4%) 67日(18.5%) 80日(22.1%)
廿五里 252日(71.6%) 79日(22.4%) 21日(6.0%)
平野 170日(49.7%) 143日(41.8%) 29日(8.5%)
郡本 80日(22.0%) 157日(43.1%) 127日(34.9%)
五井自排 228日(66.9%) 62日(18.2%) 51日(15.0%)

 

平成16年度

測定局名
0.20ppmC未満の日数とその割合
0.20~0.31ppmCの間にある日数とその割合
0.31ppmCを超えた日数とその割合
姉崎 158日(43.4%) 91日(25.0%) 115日(31.6%)
廿五里 178日(55.8%) 81日(25.4%) 60日(18.8%)
平野 218日(60.9%) 109日(30.4%) 31日(8.7%)
郡本 188日(51.8%) 75日(20.7%) 100日(27.5%)
五井自排 183日(53.2%) 73日(21.2%) 88日(25.6%)

 

平成15年度

測定局名
0.20ppmC未満の日数とその割合
0.20~0.31ppmCの間にある日数とその割合
0.31ppmCを超えた日数とその割合
姉崎 230日(62.8%) 56日(15.3%) 80日(21.9%)
廿五里 248日(67.9%) 78日(21.4%) 39日(10.7%)
平野 188日(51.5%) 148日(40.6%) 29日(7.9%)
郡本 79日(21.7%) 144日(39.6%) 141日(38.7%)
五井自排 36日(10.1%) 148日(41.6%) 172日(48.3%)

 

平成14年度

測定局名
0.20ppmC未満の日数とその割合
0.20~0.31ppmCの間にある日数とその割合
0.31ppmCを超えた日数とその割合
姉崎 191日(52.5%) 66日(18.1%) 107日(29.4%)
廿五里 98日(26.9%) 160日(44.0%) 106日(29.1%)
平野 251日(72.1%) 79日(22.7%) 18日(5.2%)
郡本 202日(55.5%) 75日(20.6%) 107日(23.9%)
五井自排 11日(3.0%) 140日(38.7%) 211日(58.3%)

 

平成13年度

測定局名
0.20ppmC未満の日数とその割合
0.20~0.31ppmCの間にある日数とその割合
0.31ppmCを超えた日数とその割合
姉崎 140日(38.7%) 75日(20.7%) 147日(40.6%)
廿五里 197日(54.2%) 91日(25.1%) 75日(20.7%)
平野 270日(81.8%) 45日(13.7%) 15日(4.5%)
郡本 186日(51.8%) 66日(18.4%) 107日(29.8%)
五井自排 39日(11.8%) 81日(24.6%) 210日(63.6%)

 

平成12年度

測定局名
0.20ppmC未満の日数とその割合
0.20~0.31ppmCの間にある日数とその割合
0.31ppmCを超えた日数とその割合
姉崎 162日(44.6%) 52日(14.4%) 149日(41.0%)
廿五里 111日(30.6%) 137日(37.7%) 115日(31.7%)
平野 290日(81.0%) 42日(11.7%) 26日(7.3%)
郡本 191日(52.3%) 76日(20.9%) 98日(26.8%)
五井自排 53日(14.6%) 114日(31.5%) 195日(53.9%)

 

お問い合わせ

部署名:環境部環境管理課 環境監視センター 

住所:市原市五井5500番地1

電話:0436-21-0606

ファックス:0436-25-3399