ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 養老川
ここから本文です。
更新日:2012年3月12日
水質汚濁の代表的な指標であるBODでみると、21年度は全地点で環境基準(75%値で評価)を達成しました。
また、全りんについては、上流で高い傾向にあります。
上流:2mg/l以下(A類型)、中流:3mg/l以下(B類型)、下流:5mg/l以(C類型)(75%値で評価)
![]() |
![]() |
![]() |
| 養老川上流(持田崎橋) | 養老川中流(浅井橋) | 養老川下流(養老大橋) |

| 調査地点 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持田崎橋 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| 浅井橋 | 2.9 | 3.9 | 2.7 | 2.5 | 3.1 |
| 養老大橋 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.9 |
単位:mg/l
75%値とは、n個の測定値を小さいものから順に並べた時、n×0.75番目に当たる測定値をいいます。
年間12回測定した場合、12×0.75=9となり、小さいものから9番目が75%値です。

| 調査地点 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持田崎橋 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
| 浅井橋 | 2.7 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 |
| 養老大橋 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 2.4 |
単位:mg/l

| 調査地点 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持田崎橋 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| 浅井橋 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| 養老大橋 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.92 | 1.1 |
単位:mg/l

| 調査地点 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持田崎橋 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
| 浅井橋 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| 養老大橋 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.098 | 0.14 |
単位:mg/l