ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 村田川
ここから本文です。
更新日:2012年3月12日
上流から下流に流れるにつれ、水質が徐々に悪化していく傾向のある河川です。
汚濁の代表的な指標であるBODは上流、中流、下流とも環境基準 (75%値で評価) を達成しました。
水質は、ここ数年概ね横ばいにあるといえます。
上流、中流、下流とも5mg/l以下(C類型)(75%値で評価)
![]() |
![]() |
![]() |
| 村田川上流(新瀬又橋) | 村田川中流(江川橋) | 村田川下流(新村田橋) |
| 調査地点 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新瀬又橋 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.9 |
| 江川橋 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
| 新村田橋 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.7 |
単位:mg/l
75%値とは、n個の測定値を小さいものから順に並べた時、n×0.75番目に当たる測定値をいいます。
年間12回測定した場合、12×0.75=9となり、小さいものから9番目が75%値です。
| 調査地点 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新瀬又橋 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
| 江川橋 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| 新村田橋 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
単位:mg/l

| 調査地点 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新瀬又橋 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.8 |
| 江川橋 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
| 新村田橋 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.7 |
単位:mg/l

| 調査地点 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新瀬又橋 | 0.055 | 0.058 | 0.053 | 0.048 | 0.055 |
| 江川橋 | 0.098 | 0.095 | 0.086 | 0.074 | 0.082 |
| 新村田橋 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.097 | 0.12 |
単位:mg/l