ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 高滝ダム貯水池(高滝湖)
ここから本文です。
更新日:2012年3月12日
高滝ダム貯水池(高滝湖)は千葉県と市原市が取水する水道水源であり、平成5年3月に環境基準の湖沼A類型に指定されています。高滝ダム貯水池へは、養老川をはじめ、直接または間接的に十数の河川が流入しています。
湖内には例年、特に夏期にプランクトンが大量発生するため、CODの環境基準を達成していません。
その対策として、貯水池よりも上流の家庭などに、浄化槽や農業集落排水施設の整備を進めています。
3mg/l以下(A類型)(75%値で評価)
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| 加茂橋 | かげろうのオブジェ | ダムサイト |

| 調査地点 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂下橋 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
| 加茂橋下流部 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 |
| 北崎橋 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 6.4 |
| 小佐貫橋下流部 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 6.5 | 6.3 |
単位:mg/l
75%値とは、n個の測定値を小さいものから順に並べた時、n×0.75番目に当たる測定値をいいます。
年間12回測定した場合、12×0.75=9となり、小さいものから9番目が75%値です。

| 調査地点 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂下橋 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
| 加茂橋下流部 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 5.7 |
| 北崎橋 | 6.0 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 5.8 |
| 小佐貫橋下流部 | 6.0 | 6.5 | 6.4 | 5.7 | 5.5 |
単位:mg/l

| 調査地点 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂下橋 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
| 加茂橋下流部 | 1.0 | 0.95 | 0.95 | 0.86 | 0.87 |
| 北崎橋 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.94 | 1.2 |
| 小佐貫橋下流部 | 1.0 | 0.96 | 0.96 | 0.82 | 0.82 |
単位:mg/l

| 調査地点 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂下橋 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| 加茂橋下流部 | 0.097 | 0.094 | 0.098 | 0.095 | 0.092 |
| 北崎橋 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.22 |
| 小佐貫橋下流部 | 0.081 | 0.091 | 0.093 | 0.077 | 0.083 |
単位:mg/l
(注)各測定項目の加茂橋下流部、北崎橋及び小佐貫橋下流部の値は、上層と下層の平均値です。