ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 中小河川
ここから本文です。
更新日:2012年3月12日
養老川・村田川のほかに、市原市を流れる主要な6つの河川を「中小河川」として位置付け測定・監視をしています。
古敷谷川・平蔵川・内田川は山間部を流れており、水質は概ね良好です。古敷谷川は直接、高滝ダム貯水池(高滝湖)に流入しています。
一方、椎津川・今津川・前川は都市部を流れており、生活排水が流入するため、古敷谷川などと比べてBODが高い傾向にあります。
設定されていません。(類型指定なし)
![]() |
![]() |
![]() |
| 古敷谷川(中之橋) | 平蔵川(雷橋) | 内田川(下川橋) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 椎津川(大手橋) | 今津川(今津橋) | 前川(前川橋) |

| 調査地点 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古敷谷川 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
| 平蔵川 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 内田川 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 |
| 椎津川 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 1.8 | 2.1 |
| 今津川 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 2.0 | 2.1 |
| 前川 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.2 |
単位:mg/l

| 調査地点 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古敷谷川 | 0.97 | 0.97 | 0.90 | 0.86 | 0.94 |
| 平蔵川 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.93 | 1.0 |
| 内田川 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 |
| 椎津川 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
| 今津川 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.6 |
| 前川 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
単位:mg/l

| 調査地点 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古敷谷川 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| 平蔵川 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| 内田川 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| 椎津川 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| 今津川 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.17 |
| 前川 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
単位:mg/l