• トップページ
  • くらしの情報
  • 観光情報
  • 市の情報
  • 地図情報
  • よくある質問
  • 組織から探す

ホーム > 介護給付費請求額情報(平成20年度)

ここから本文です。

更新日:2012年3月12日

 

介護給付費請求額情報(平成20年度)

 
(平成20年4月審査分) 
種類
件数
回数/日数
金額(円)
訪問介護(回)
1,286
17,681
81,305,931
訪問入浴介護(回)
231
1,004
11,236,275
訪問看護(回)
298
1,422
9,793,142
訪問リハビリテーション(回)
61
298
1,402,976
通所介護(回)
1,275
10,747
83,360,465
通所リハビリテーション(回)
853
6,845
56,297,496
福祉用具貸与(回)
1,407
41,056
20,260,152
短期入所生活介護(日)
451
5,678
46,435,960
短期入所療養介護(老健)(日)
124
923
8,468,115
短期入所療養介護(療養型)(日)
29
410
3,893,616
介護予防短期入所生活介護(日)
20
75
467,388
介護予防短期入所療養施設(老健)(日)
2
15
65,421
介護予防短期入所療養施設(療養型)(日)
1
2
0
居宅療養管理指導(回)
179
371

1,447,200

認知症対応型共同生活介護(日)
100
3,041
23,287,986
特定施設入居者生活介護(日)
74
2,205
13,552,964
介護予防居宅療養管理指導(回)
22
41
171,630
介護予防特定施設入居者生活介護(日)
20
617
1,958,652
介護予防認知症対応型共同生活介護(日)
1
31
231,849
居宅介護支援(回)
2,998
 
33,525,700
介護予防支援(回)
1,285
 
5,307,500
介護老人福祉施設(日)
577
17,244
136,542,949
介護老人保健施設(日)
616
17,664
154,954,810
介護療養型医療施設(日)
71
2,027
22,286,745
介護予防訪問介護
540
3,486
10,248,207
介護予防訪問入浴介護
2
8
61,488
介護予防訪問看護
22
48
251,822
介護予防訪問リハビリテーション
9
42
197,233
介護予防通所介護
595
3,427
17,884,827
介護予防通所リハビリテーション
237
1,229
8,784,185
介護予防福祉用具貸与
151
4,468
832,725
小規模多機能型居宅介護
39
783
6,179,697
介護予防小規模多機能型居宅介護
1
14
71,955
特定診療費 
81
0
2,291,823
特定入所者介護サービス
894
24,040
27,684,410
 
(平成20年5月審査分) 
種類
件数
回数/日数
金額(円)
訪問介護(回)

1,351

18,290
83,034,910
訪問入浴介護(回)
221
946
10,575,696
訪問看護(回)
304
1,526
10,668,202
訪問リハビリテーション(回)
66
316
1,489,079
通所介護(回)
1,308
11,033
86,027,180
通所リハビリテーション(回)
877
7,143
58,406,831
福祉用具貸与(回)
1,414
40,396
20,495,475
短期入所生活介護(日)
448
5,377
43,260,864
短期入所療養介護(老健)(日)
124
954
8,660,485
短期入所療養介護(療養型)(日)
21
325
3,038,157
介護予防短期入所生活介護(日)
18
65
373,834
介護予防短期入所療養介護(老健)(日)
4
18
116,964
居宅療養管理指導(回)

185

401
1,527,300
認知症対応型共同生活介護(日)
97
2,833
21,734,563
特定施設入居者生活介護(日)
75
2,106
12,848,004
介護予防居宅療養管理指導(回)
25
56
239,130
介護予防特定施設入居者生活介護(日)
22
625
2,027,928
居宅介護支援(回)
3,022
 
33,935,158
介護予防支援(回)
1,259
 
5,161,000

介護老人福祉施設サービス

596
17,002
135,120,546
介護老人保健施設サービス
611
16,808
147,630,394
介護療養型医療施設サービス
46
1,378
14,750,296
地域密着型介護老人福祉施設
17
424
3,426,840
介護予防訪問介護
536
3,446
10,277,486
介護予防訪問入浴介護
3
11
84,546
介護予防訪問看護
19
44
231,192
介護予防訪問リハビリテーション
8
38
164,473
介護予防通所介護
564
3,269
16,486,076
介護予防通所リハビリテーション
245
1,279
9,115,900
介護予防福祉用具貸与
155
4,521
767,700
小規模多機能型居宅介護
38
807
6,416,028
介護予防小規模多機能型居宅介護
4
64
224,352
特定診療費 
47
0
1,073,367
特定入所者介護サービス
892
23,124
26,946,680
 
(平成20年6月審査分) 
種類
件数
回数/日数
金額(円)
訪問介護(回)

1,453

20,015
88,885,541
訪問入浴介護(回)
217
941
10,568,713
訪問看護(回)
303
1,561
10,573,335
訪問リハビリテーション(回)
62
295
1,377,763
通所介護(回)
1,324
11,257
87,087,175
通所リハビリテーション(回)
881
7,108
60,550,782
福祉用具貸与(回)
1,453
42,712
20,736,468
短期入所生活介護(日)
490
5,982
48,196,970
短期入所療養介護(老健)(日)
117
832
7,555,625
短期入所療養介護(療養型)(日)
20
356
3,271,487
介護予防短期入所生活介護(日)
18
72
424,828
介護予防短期入所療養介護(老健)(日)
-1
18
-26,199
居宅療養管理指導(回)
175
336
1,275,030
認知症対応型共同生活介護(日)
93
2,832
21,972,390
特定施設入居者生活介護(日)
74
2,218
13,457,669
介護予防居宅療養管理指導(回)
24
38
171,630
介護予防特定施設入居者生活介護(日)
20
603
1,931,715
居宅介護支援(回)
3,086
 
34,772,790
介護予防支援(回)
1,265
 
5,162,500

介護老人福祉施設サービス

561
17,348
130,365,937
介護老人保健施設サービス
596
17,064
150,218,940
介護療養型医療施設サービス
47
1,470
16,008,946
地域密着型介護老人福祉施設
19
567
4,217,481
介護予防訪問介護
522
3,395
9,956,858
介護予防訪問入浴介護
3
9
69,174
介護予防訪問看護
17
39
217,941
介護予防訪問リハビリテーション
7
26
122,353
介護予防通所介護
576
3,449
17,275,060
介護予防通所リハビリテーション
255
1,353
9,532,643
介護予防福祉用具貸与
173
5,129
916,575
認知症対応型通所介護
1
4
37,980
小規模多機能型居宅介護
42
923
6,944,976
介護予防小規模多機能型居宅介護
3
46
184,131
特定診療費 
47
0
1,474,047
食事費用額
-1
0
-42,600
特定入所者介護サービス
878
24,025
27,407,330
 
(平成20年7月審査分) 
種類
件数
回数/日数
金額(円)
訪問介護(回)
1,363
18,318
80,917,604
訪問入浴介護(回)
220
968
10,864,119
訪問看護(回)
320
1,499
10,667,603
訪問リハビリテーション(回)
63
295
1,454,429
通所介護(回)
1,316
10,847
85,343,925
通所リハビリテーション(回)
889
6,953
59,811,006
福祉用具貸与(回)
1,432
40,657
20,901,672
短期入所生活介護(日)
496
5,986
47,709,823
短期入所療養介護(老健)(日)
122
901
8,409,435
短期入所療養介護(療養型)(日)
19
321
2,784,271
介護予防短期入所生活介護(日)
13
52
314,361
介護予防短期入所療養介護(老健)(日)
6
51
275,292
居宅療養管理指導(回)
233
509
2,026,620
認知症対応型共同生活介護(日)
97
2,838
21,964,343
特定施設入居者生活介護(日)
70
2,010
12,215,770
介護予防居宅療養管理指導(回)
23
49
193,860
介護予防特定施設入居者生活介護(日)
20
594
1,971,586
居宅介護支援(回)
3,073
 
34,652,990
介護予防支援(回)
1,257
 
5,145,500

介護老人福祉施設サービス

606
17,652
140,984,873
介護老人保健施設サービス
598
16,742
147,471,574
介護療養型医療施設サービス
43
1,361
14,632,348
地域密着型介護老人福祉施設
21
556
4,390,902
介護予防訪問介護
515
3,362
9,591,038
介護予防訪問入浴介護
3
10
76,860
介護予防訪問看護
21
59
306,960
介護予防訪問リハビリテーション
6
21
98,953
介護予防通所介護
576
3,390
17,128,790
介護予防通所リハビリテーション
255
1,363

9,503,744

介護予防福祉用具貸与
167
4,938
905,010
認知症対応型通所介護
2
28
282,969
小規模多機能型居宅介護
40
812
6,604,416
介護予防小規模多機能型居宅介護
3
40
192,231
特定診療費 
42
0
1,173,753
食事費用額
1
30
42,600
特定入所者介護サービス
949
24,605
28,268,460
 
(平成20年8月審査分) 
種類
件数
回数/日数
金額(円)
訪問介護(回)

1,366

19,082
84,964,635
訪問入浴介護(回)
219
1,040 11,645,550
訪問看護(回) 311 1,455 10,301,760
訪問リハビリテーション(回) 68 365 1,724,887
通所介護(回) 1,356 11,841 92,488,930
通所リハビリテーション(回) 898 7,352 63,115,335
福祉用具貸与(回) 1,441 42,390 20,566,449
短期入所生活介護(日) 486 6,352 51,204,396
短期入所療養介護(老健)(日) 130 1,008 9,226,260
短期入所療養介護(療養型)(日) 24 371 3,429,054
介護予防短期入所生活介護(日) 19 81 477,153
介護予防短期入所療養介護(老健)(日) 5 30 221,949
居宅療養管理指導(回) 203 395 1,600,830
認知症対応型共同生活介護(日) 95 2,854 22,138,412
特定施設入居者生活介護(日) 79 2,332 14,365,071
介護予防居宅療養管理指導(回) 25 52 199,350
介護予防特定施設入居者生活介護(日) 20 614 2,035,080
居宅介護支援(回) 3,109   34,933,825
介護予防支援(回) 1,263   5,182,000

介護老人福祉施設サービス

585 17,529 139,338,888
介護老人保健施設サービス 588 17,021 149,551,770
介護療養型医療施設サービス 38 1,151 12,452,826
地域密着型介護老人福祉施設 27 704 5,582,277
介護予防訪問介護 545 3,677 10,155,189
介護予防訪問入浴介護 4 14 107,154
介護予防訪問看護 18 49 242,088
介護予防訪問リハビリテーション 7 29 133,270
介護予防通所介護 566 3,548 16,678,227
介護予防通所リハビリテーション 267 1,530 9,956,635
介護予防福祉用具貸与 165 5,006 894,210
認知症対応型通所介護 3 44 424,449
小規模多機能型居宅介護 40 850 6,337,746
介護予防小規模多機能型居宅介護 4 54 224,352
特定診療費  38 0 737,496
特定入所者介護サービス 920 24,661 28,955,000
 
(平成20年9月審査分) 
種類
件数
回数/日数
金額(円)
訪問介護(回) 1,381 18,598 82,705,521
訪問入浴介護(回) 214 1,019 11,396,236
訪問看護(回) 311 1,385 9,505,635
訪問リハビリテーション(回) 64 318 1,516,985
通所介護(回) 1,348 11,285 88,401,042
通所リハビリテーション(回) 880 6,766 57,993,016
福祉用具貸与(回) 1,449 42,412 20,951,458
短期入所生活介護(日) 544 6,830 55,696,491
短期入所療養介護(老健)(日) 145 1,251 11,344,137
短期入所療養介護(療養型)(日) 22 349 3,230,227
介護予防短期入所生活介護(日) 15 57 344,619
介護予防短期入所療養介護(老健)(日) 2 19 119,646
居宅療養管理指導(回) 180 352 1,395,360
認知症対応型共同生活介護(日) 95 2,881 22,379,462
特定施設入居者生活介護(日) 78 2,361 14,599,228
介護予防居宅療養管理指導(回) 30 57 223,470
介護予防特定施設入居者生活介護(日) 19 583 1,896,623
居宅介護支援(回) 3,100   34,790,828
介護予防支援(回) 1,253   5,104,500

介護老人福祉施設サービス

601 18,067 143,858,296
介護老人保健施設サービス 607 17,504 154,346,742
介護療養型医療施設サービス 48 1,418 16,275,842
地域密着型介護老人福祉施設 29 833 6,596,262
介護予防訪問介護 489 3,115 9,112,140
介護予防訪問入浴介護 3 9 69,174
介護予防訪問看護 16 38 193,641
介護予防訪問リハビリテーション 6 22 103,633
介護予防通所介護 571 3,284 17,038,104
介護予防通所リハビリテーション 261 1,399 9,793,829
介護予防福祉用具貸与 161 4,798 838,728
認知症対応型通所介護 4 40 405,837
小規模多機能型居宅介護 38 779 6,081,381
介護予防小規模多機能型居宅介護 3 48 152,397
特定診療費  48 0 1,423,305
特定入所者介護サービス 966 25,843 30,741,975
 
(平成20年10月審査分) 
種類
件数
回数/日数
金額(円)
訪問介護(回)

1,353

18,440 79,798,604
訪問入浴介護(回) 219 1,042 11,693,025
訪問看護(回) 308 1,526 10,262,962
訪問リハビリテーション(回) 62 327 1,593,621
通所介護(回) 1,349 11,600 91,036,385
通所リハビリテーション(回) 876 6,952 59,376,425
福祉用具貸与(回) 1,458 41,888 20,927,978
短期入所生活介護(日) 527 6,569 53,485,175
短期入所療養介護(老健)(日) 125 967 8,697,253
短期入所療養介護(療養型)(日) 19 327 2,969,734
介護予防短期入所生活介護(日) 19 77 476,031
介護予防短期入所療養介護(老健)(日) 4 42 288,468
居宅療養管理指導(回) 188 369 1,491,930
認知症対応型共同生活介護(日) 93 2,761 21,423,772
特定施設入居者生活介護(日) 86 2,487 15,022,728
介護予防居宅療養管理指導(回) 28 54 214,650
介護予防特定施設入居者生活介護(日) 21 599 1,989,762
居宅介護支援(回) 3,096   34,828,386
介護予防支援(回) 1,297   5,333,000

介護老人福祉施設サービス

604 17,355 137,931,315
介護老人保健施設サービス 584 16,660 146,366,996
介護療養型医療施設サービス 42 1,206 13,957,401
地域密着型介護老人福祉施設 29 783 6,190,947
介護予防訪問介護 515 3,423 9,586,976
介護予防訪問入浴介護 4 12 92,232
介護予防訪問看護 16 40 201,068
介護予防訪問リハビリテーション 7 27 127,033
介護予防通所介護 617 3,841 18,651,533
介護予防通所リハビリテーション 267 1,502 9,881,168
介護予防福祉用具貸与 173 5,080 914,319
認知症対応型通所介護 3 42 414,729
小規模多機能型居宅介護 36 768 5,992,866
介護予防小規模多機能型居宅介護 3 39 152,397
特定診療費  42 0 1,012,923
特定入所者介護サービス 959 24,675 29,453,370
 
(平成20年11月審査分) 
種類
件数
回数/日数
金額(円)
訪問介護(回) 1,423 19,403 83,685,461
訪問入浴介護(回) 216 1,010 11,317,146
訪問看護(回) 326 1,581 10,702,794
訪問リハビリテーション(回) 66 360 1,765,538
通所介護(回) 1,377 11,967 93,691,020
通所リハビリテーション(回) 919 7,483 64,165,438
福祉用具貸与(回) 1,543 44,784 22,457,519
短期入所生活介護(日) 532 6,689 55,117,452
短期入所療養介護(老健)(日) 148 1,151 10,772,406
短期入所療養介護(療養型)(日) 20 298 2,802,423
介護予防短期入所生活介護(日) 19 67 428,202
介護予防短期入所療養介護(老健)(日) 6 30 218,780
居宅療養管理指導(回) 196 410 1,644,210
認知症対応型共同生活介護(日) 93 2,800 21,739,915
特定施設入居者生活介護(日) 82 2,444 15,049,079
介護予防居宅療養管理指導(回) 30 63 252,360
介護予防特定施設入居者生活介護(日) 22 679 2,412,264
居宅介護支援(回) 3,195   35,921,883
介護予防支援(回) 1,293   5,302,000

介護老人福祉施設サービス

594 17,468 139,425,669
介護老人保健施設サービス 579 16,813 147,765,466
介護療養型医療施設サービス 40 1,202 13,980,314
地域密着型介護老人福祉施設 30 771 6,067,368
介護予防訪問介護 506 3,371 9,347,247
介護予防訪問入浴介護 3 8 61,488
介護予防訪問看護 17 42 221,901
介護予防訪問リハビリテーション 8 27 126,808
介護予防通所介護 596 3,818 17,838,950
介護予防通所リハビリテーション 266 1,573 9,908,146
介護予防福祉用具貸与 191 5,734 969,975
小規模多機能型居宅介護 41 857 7,055,973
介護予防小規模多機能型居宅介護 2 21 112,176
特定診療費  40 0 869,346
特定入所者介護サービス 927 24,590 29,435,390
 
(平成20年12月審査分) 
種類
件数
回数/日数
金額(円)
訪問介護(回) 1,396 18,193 80,798,179
訪問入浴介護(回) 215 924 10,349,518
訪問看護(回) 315 1,449 8,987,652
訪問リハビリテーション(回) 64 322 1,561,167
通所介護(回) 1,375 11,288 88,065,154
通所リハビリテーション(回) 898 6,800 58,021,639
福祉用具貸与(回) 1,487 42,477 21,661,611
短期入所生活介護(日) 574 6,809 56,191,923
短期入所療養介護(老健)(日) 130 971 9,064,015
短期入所療養介護(療養型)(日) 21 362 3,430,926
介護予防短期入所生活介護(日) 18 68 430,767
介護予防短期入所療養介護(老健)(日) 5 40 265,958
居宅療養管理指導(回) 196 398 1,656,810
認知症対応型共同生活介護(日) 95 2,783 21,636,833
特定施設入居者生活介護(日) 81 2,353 14,524,834
介護予防居宅療養管理指導(回) 29 59 233,100
介護予防特定施設入居者生活介護(日) 23 662 2,348,304
居宅介護支援(回) 3,165   35,424,547
介護予防支援(回) 1,300   5,355,000

介護老人福祉施設サービス

589 16,931 134,140,736
介護老人保健施設サービス 584 16,383 143,945,070
介護療養型医療施設サービス 36 1,022 12,102,382
地域密着型介護老人福祉施設 29 830 6,506,280
介護予防訪問介護 498 3,151 9,326,242
介護予防訪問入浴介護 2 6 46,116
介護予防訪問看護 15 36 180,978
介護予防訪問リハビリテーション 6 22 103,296
介護予防通所介護 625 3,687 18,585,247
介護予防通所リハビリテーション 260 1,358 9,846,962
介護予防福祉用具貸与 181 5,195 993,060
小規模多機能型居宅介護 58 1,222 9,558,900
介護予防小規模多機能型居宅介護 3 22 122,724
特定診療費  36 0 898,110
特別療養費 4 0 14,220
特定入所者介護サービス 935 24,049 28,594,430
 
(平成21年1月審査分) 
種類
件数
回数/日数
金額(円)
訪問介護(回) 1,385 18,491 80,906,292
訪問入浴介護(回) 205 928 10,391,355
訪問看護(回) 332 1,573 10,754,639
訪問リハビリテーション(回) 67 330 1,626,237
通所介護(回) 1,386 11,585 90,516,653
通所リハビリテーション(回) 907 7,101 60,280,909
福祉用具貸与(回) 1,480 43,441 21,430,098
短期入所生活介護(日) 539 6,833 56,135,884
短期入所療養介護(老健)(日) 135 1,050 9,814,075
短期入所療養介護(療養型)(日) 20 355 3,373,236
介護予防短期入所生活介護(日) 11 48 271,863
介護予防短期入所療養介護(老健)(日) 4 29 202,725
居宅療養管理指導(回) 185 402 1,714,230
認知症対応型共同生活介護(日) 92 2,812 21,619,949
特定施設入居者生活介護(日) 84 2,529 15,500,262
介護予防居宅療養管理指導(回) 27 63 251,100
介護予防特定施設入居者生活介護(日) 22 661 2,379,359
居宅介護支援(回) 3,107   35,065,946
介護予防支援(回) 1,320   5,402,500

介護老人福祉施設サービス

573 17,295 137,697,615
介護老人保健施設サービス 583 17,019 150,170,778
介護療養型医療施設サービス 35 950 11,316,713
地域密着型介護老人福祉施設 29 879 6,878,088
介護予防訪問介護 527 3,479 9,823,065
介護予防訪問入浴介護 3 7 53,802
介護予防訪問看護 13 35 194,748
介護予防訪問リハビリテーション 7 23 107,864
介護予防通所介護 631 3,771 19,096,847
介護予防通所リハビリテーション 262 1,424 9,778,270
介護予防福祉用具貸与 195 5,794 951,561
小規模多機能型居宅介護 58 1,274 10,439,820
介護予防小規模多機能型居宅介護 6 72 408,096
特定診療費  35 0 871,182
特別療養費 4 0 16,380
特定入所者介護サービス 922 24,642 29,557,080
 
(平成21年2月審査分) 
種類
件数
回数/日数
金額(円)
訪問介護(回) 1,394 18,046 78,849,787
訪問入浴介護(回) 207 834 9,391,050
訪問看護(回) 317 1,387 9,401,162
訪問リハビリテーション(回) 68 314 1,525,865
通所介護(回) 1,364 10,700 83,851,733
通所リハビリテーション(回) 902 6,479 55,366,477
福祉用具貸与(回) 1,515 44,142 21,942,963
短期入所生活介護(日) 528 6,822 55,126,327
短期入所療養介護(老健)(日) 114 927 8,588,320
短期入所療養介護(療養型)(日) 22 368 3,426,183
介護予防短期入所生活介護(日) 13 67 382,896
介護予防短期入所療養介護(老健)(日) 4 34 238,068
居宅療養管理指導(回) 188 393 1,581,300
認知症対応型共同生活介護(日) 104 3,095 24,144,819
特定施設入居者生活介護(日) 88 2,610 15,943,506
介護予防居宅療養管理指導(回) 19 55 191,430
介護予防特定施設入居者生活介護(日) 19 585 2,140,713
介護予防認知症型共同生活介護 1 11 85,239
居宅介護支援(回) 3,150   35,267,262
介護予防支援(回) 1,297   5,295,500

介護老人福祉施設サービス

569 17,054 133,584,233
介護老人保健施設サービス 596 16,992 150,418,910
介護療養型医療施設サービス 32 934 11,065,313
地域密着型介護老人福祉施設 29 864 6,768,972
介護予防訪問介護 498 3,127 9,337,974
介護予防訪問入浴介護 3 7 53,802
介護予防訪問看護 10 27 155,639
介護予防訪問リハビリテーション 5 17 79,784
介護予防通所介護 620 3,516 18,706,816
介護予防通所リハビリテーション 263 1,317 9,765,562
介護予防福祉用具貸与 192 5,715 975,915
小規模多機能型居宅介護 54 1,117 9,494,424
介護予防小規模多機能型居宅介護 4 47 264,186
特定診療費  32 0 817,218
特別療養費 6 0 69,255
特定入所者介護サービス 924 24,523 28,867,700
 
(平成21年3月審査分) 
種類
件数
回数/日数
金額(円)
訪問介護(回)

1,350

16,966 75,953,822
訪問入浴介護(回) 204 807 9,000,990
訪問看護(回) 318 1,449 9,718,244
訪問リハビリテーション(回) 69 308 1,487,097
通所介護(回) 1,380 10,710 84,059,922
通所リハビリテーション(回) 899 6,553 56,122,025
福祉用具貸与(回) 1,498 39,595 21,648,825
短期入所生活介護(日) 530 6,476 52,303,589
短期入所療養介護(老健)(日) 120 874 8,088,787
短期入所療養介護(療養型)(日) 20 281 2,672,766
介護予防短期入所生活介護(日) 15 71 419,868
介護予防短期入所療養介護(老健)(日) 5 40 226,719
居宅療養管理指導(回) 183 368 1,512,270
認知症対応型共同生活介護(日) 94 2,598 20,243,725
特定施設入居者生活介護(日) 86 2,321 14,155,868
介護予防居宅療養管理指導(回) 29 62 248,850
介護予防特定施設入居者生活介護(日) 20 550 1,909,108
居宅介護支援(回) 3,143   35,305,268
介護予防支援(回) 1,278   5,227,000

介護老人福祉施設サービス

569 15,357 122,299,117
介護老人保健施設サービス 596 15,969 140,537,946
介護療養型医療施設サービス 33 871 10,176,886
地域密着型介護老人福祉施設 29 788 6,208,119
介護予防訪問介護 500 3,017 9,210,833
介護予防訪問入浴介護 2 3 23,058
介護予防訪問看護 11 26 129,944
介護予防訪問リハビリテーション 5 15 70,424
介護予防通所介護 610 3,345 18,322,344
介護予防通所リハビリテーション 257 1,311 9,661,225
介護予防福祉用具貸与 194 5,369 963,675
小規模多機能型居宅介護 60 898 10,177,326
介護予防小規模多機能型居宅介護 2 28 112,176
特定診療費  33 0 707,778
特別療養費 5 0 78,075
特定入所者介護サービス 920 22,601 26,815,440
 
 
 
※ 国保連からのデータをそのまま載せているため、審査月での情報になります。