ここから本文です。
更新日:2012年5月15日
平成23年度の個人情報保護制度の運用状況を、以下のとおりとりまとめましたので公表します。
| 請求者の区分 |
開示請求
|
訂正請求
|
削除請求
|
利用停止請求
|
| 本人 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 本人(遺族) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 法定代理人(未成年) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 法定代理人(後見人) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任意代理人 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 実施機関 | 主な内容(カッコ内は内容別件数) | 件数 |
| 市長 |
住民票の写しと戸籍証明書の発行履歴(10) 固定資産税の土地家屋名寄帳(4) 国民健康保険の診療報酬明細書(2) 土地区画整理事業の清算徴収金の領収書(1) 上記以外の請求(7) |
24 |
| 教育委員会 | 学校教職員の活動に関する報告書(1) | 1 |
| 合計 | 25 |
| 区分 | 処理件数 | 処分状況 | 取下件数 | |||
| 全部開示 | 一部開示 | 不開示 | 不存在等 | |||
| 開示請求 | 25 | 14 | 7 | 0 | 3 | 1 |
市職員採用試験に係る開示・・・ 25件
介護認定審査会資料等の開示 ・・・16,848件
| 区分 | 処理件数 | 処分状況 | 取下件数 | |||
| 開示 | 一部開示 | 不開示 | 不存在等 | |||
| 平成23年度 | 25 | 14 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 平成22年度 | 22 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 |
| 平成21年度 | 23 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 平成20年度 | 23 | 7 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| 平成19年度 | 19 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 平成18年度 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 平成17年度 | 31 | 14 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| 平成16年度 | 16 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 平成15年度 | 16 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 平成14年度 | 26 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 平成13年度 | 21 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 平成12年度 | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 平成11年度 | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 平成10年度 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 累計 | 267 | 123 | 103 | 5 | 31 | 5 |
※詳細内容については、情報公開コーナー及び図書館にて閲覧することができます。